![]() |
|
Llicències
- Refugis
- Meteo
- Fòrum
- Anuncis
Calendaris - Competicions - Marxes - Senders - Vèrtex |
TELÈFONS D'INFORMACIÓ D'ESTAT NIVOMETEOROLÒGIC
| Pirineu Català Oriental | 93.567.15.77 |
| Pirineu Català Occidental | 93.567.15.76 |
| Pirineu Català en castellà | 93.567.15.75 |
| Pirineu Andorrà | 00 37 684.88.51 |
| Pirineu Aragonès | 906 36 53 22 |
| Pirineu Navarrès | 906 36 53 31 |
| Número interactiu | 906 36 53 80 |
| Météo France | 00 33 836 681 020 |
| Météo France - Arieja - Alta Garona | 00 33 836 681 020 31 |
| Météo France - Alts Pirineus - Pirineus Atlàntics | 00 33 836 681 020 65 |
| Météo France - Pirineus Orientals | 00 33 836 681 020 66 |
| Número interactiu | 00 33 836 681 020 |
| Alta Savoia - Chamonix Mont Blanc | 00 33 836 681 020 74 |
| Grenoble - Isère | 00 33 836 681 020 38 |
| Savoia | 00 33 836 681 020 73 |
| Briançon - Hautes Alps | 00 33 836 681 020 05 |
| Alps de Hautes Provence | 00 33 836 681 020 05 |
| Alps Maritimes | 00 33 836 681 020 06 |
| Còrsega | 00 33 836 681 020 20 |
ITÀLIA (Alps - Dolomites)
| Número interactiu | 00 39 0461 23 00 30 |
| Alt Àdige/Südtirol | 00 39 0471 271 177 dt. +ital. |
| Apenní | 00 39 06 855 56 18 |
| Fiül-Venècia Júlia | 00 39 800 860 377 |
| Ligúria | 00 39 010 532 049 |
| Llombardia | 00 39 1478 37 077 |
| Piemont | 00 39 011 318 55 55 |
| Trentí | 00 39 0461 238 939 |
| Vall d´Aosta | 00 39 0165 776 300 |
| Vènet | 00 39 0436 79 221 |
| Informació Meteorològica | 120 |
| Tirol | 0043/52.22-16 |
| Vorarlberg | 0043/55.22-16 |
| Salzburg | 0043/42.22-16 |
|
Inici
| Llicències
| Calendaris
| Refugis
| Meteo
| Allaus
| Entitats
Senders | Escalada | Curses de Muntanya | Competicions | Consultes freqüents |
|
F.E.E.C. Rambla 41, Pral. - 08002 BARCELONA |