Font Blanca-Arcalís 99 (VII Campionat de Catalunya)
Campionat d'Espanya per equips (Cursa CEC)
Font Blanca - Arcalís 99 (VII Campionat de Catalunya)
Lloc |
Cognom |
Nom |
Equip/Club |
Temps |
Itinerari |
Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bes | Jordi | FEDME | 03:54:56 | C.Europa | Senior |
| 1 | Campos | Francesc | FEDME | 03:54:56 | C.Europa | Senior |
| 2 | Varó | Eduard | CE GIRONA | 04:45:24 | C.Europa | Senior |
| 2 | Gaston Puyo | Alonso | CE GIRONA | 04:45:24 | C.Europa | Senior |
| 3 | GARCIA | Alberto | AEPalafrugell | 04:58:47 | C.Europa | Senior |
| 3 | PALACIN | Josep Mª | CEP | 04:58:47 | C.Europa | Senior |
| 4 | Pujol Prat | Miquel | CE LLORT | 05:13:38 | C.Europa | Senior |
| 4 | Terma Grassa | Carles | CE OLOT | 05:13:38 | C.Europa | Senior |
| 5 | Fanlo | Xavier | FEEC | 06:43:08 | C.Europa | Senior |
| 5 | Aymar | Xavier | FEEC | 06:43:08 | C.Europa | Senior |
| 6 | VENDRELL | Joan Mª | CEC | 02:14:57 | Font Blanca | Sub-25 |
| 6 | GUILERA | Robert | CEC | 02:14:57 | Font Blanca | Sub-25 |
| 7 | Cerezo Alonso | German | Ski C. Camprodon | 02:25:34 | Font Blanca | Sub-25 |
| 7 | Orriols Jansana | Gil | UE VIC | 02:25:34 | Font Blanca | Sub-25 |
| 8 | Prat Company | Josep | Ski C. Camprodon | 02:29:52 | Font Blanca | Junior |
| 8 | Anguera Bigas | Arnau | UE VIC | 02:29:52 | Font Blanca | Junior |
| 9 | Font Segura | Oriol | CE TERRASSA | 02:43:34 | Font Blanca | Senior |
| 9 | Ramon Muñoz | Manel | CE TERRASSA | 02:43:34 | Font Blanca | Senior |
| 10 | Costa Carlereny | Didac | CEC | 02:46:29 | Font Blanca | Junior |
| 10 | Ninot Carrillo | Joan | CEC | 02:46:29 | Font Blanca | Junior |
| 11 | LLANOS | Xavier | xxx | 02:47:31 | Font Blanca | Senior |
| 11 | Bonet d'Ametller | Pere | xxx | 02:47:31 | Font Blanca | Senior |
| 12 | Vilella Aroyo | Ferran | Poliesp. Puigcerdà | 02:50:52 | Font Blanca | Sub-25 |
| 12 | Garrote Martinez | Oriol | UEC Barcelona | 02:50:52 | Font Blanca | Sub-25 |
| 13 | Serrano Batalla | Josep | CE TERRASSA | 02:53:17 | Font Blanca | Senior |
| 13 | Sesto Trabattoni | Josep Mª | CEPS | 02:53:17 | Font Blanca | Senior |
| 14 | Furio Francisco | Gemma | CEC | 02:55:42 | Font Blanca | Femenina |
| 14 | Giralt Massó | Ingrid | UEC Barcelona | 02:55:42 | Font Blanca | Femenina |
| 15 | García Fernandez | Xaloc | Foment Martinenc | 02:56:06 | Font Blanca | Junior |
| 15 | Subirats Vila | David | Poliesp. Puigcerdà | 02:56:06 | Font Blanca | Junior |
| 16 | Cañellas Culumar | Oriol | CEC | 02:57:33 | Font Blanca | Mixte |
| 16 | Estrada | Marta | CEC | 02:57:33 | Font Blanca | Mixte |
| 17 | García | Simon | AEPalafrugell | 03:02:11 | Font Blanca | Senior |
| 17 | Saballs | Albert | AEPalafrugell | 03:02:11 | Font Blanca | Senior |
| 18 | Garosset | Jaume | CETarragona | 03:12:31 | Font Blanca | Senior |
| 18 | Anguera | Oscar | CETarragona | 03:12:31 | Font Blanca | Senior |
| 19 | Rogué Fabrege | Ferran | GEM | 03:18:27 | Font Blanca | Senior |
| 19 | Lopez Verdaguer | David | GEM | 03:18:27 | Font Blanca | Senior |
| 20 | Oller Folch | Marc | UEC GIRONA | 03:19:40 | Font Blanca | Senior |
| 20 | Garcia Gallego | Victor | UEC GIRONA | 03:19:40 | Font Blanca | Senior |
| 21 | Garolera Bruguera | Jaume | GEM | 03:20:23 | Font Blanca | Senior |
| 21 | Sangles Guillem | Toni | GEM | 03:20:23 | Font Blanca | Senior |
| 22 | Garcia Diez | Mireia | AEPalafrugell | 03:22:45 | Font Blanca | Mixte-Junior |
| 22 | Marcos Forn | Dalmau | UE SABADELL | 03:22:45 | Font Blanca | Mixte-Junior |
| 23 | SAS MASSO | Francesc | CE OLOT | 03:25:25 | Font Blanca | Veterà |
| 23 | ALIU Casilla | Josep | CEBanyoles | 03:25:25 | Font Blanca | Veterà |
| 24 | D'Asper Hernandez | Gil | CEC | 03:37:59 | Font Blanca | Senior |
| 24 | Jordà | Marc | CEC | 03:37:59 | Font Blanca | Senior |
| 25 | RAMON | Oriol | CEC | 03:40:44 | Font Blanca | Senior |
| 25 | AYMERCH | Jaquim | CEC | 03:40:44 | Font Blanca | Senior |
| 26 | Roca Mañosa | Gemma | CIMS | 03:40:45 | Font Blanca | Mixte |
| 26 | Ballester Ciuró | Jordi | CIMS | 03:40:45 | Font Blanca | Mixte |
| 27 | Julio Pujadó | Jordi | CEC | 03:44:27 | Font Blanca | Senior |
| 27 | Jornet Alvarez | Atanasi | CEC | 03:44:27 | Font Blanca | Senior |
| 28 | Izard | Feliu | CE LLEIDA | 03:46:21 | Font Blanca | Veterà |
| 28 | Sanchez | Vicenç | CEC | 03:46:21 | Font Blanca | Veterà |
| 29 | Garra | Juanjo | CE LLEIDA | 03:48:55 | Font Blanca | Senior |
| 29 | Gorgues | Josep | CE LLEIDA | 03:48:55 | Font Blanca | Senior |
| 30 | Muela Pages | Pere | CE OLOT | 03:57:21 | Font Blanca | Veterà |
| 30 | Regi | Ramon | CE OLOT | 03:57:21 | Font Blanca | Veterà |
| 31 | Ardanaz Pena | Blanca | AEPalafrugell | 04:03:45 | Font Blanca | Mixte |
| 31 | Grau Cabrera | Alfons | CEE | 04:03:45 | Font Blanca | Mixte |
| 32 | Carrillo Monguet | Albert | GR-CERO | 04:12:27 | Font Blanca | Senior |
| 32 | Del Hoyo Valjente | Angel | GR-CERO | 04:12:27 | Font Blanca | Senior |
| 33 | Bonfill | Lali | CMSLL | 04:17:18 | Font Blanca | Mixte |
| 33 | Roumens | Quim | CMSLL | 04:17:18 | Font Blanca | Mixte |
| 34 | Alacuart | Nuria | CEC | 04:20:31 | Font Blanca | Femenina |
| 34 | Sales | Carme | CEC | 04:20:31 | Font Blanca | Femenina |
| 35 | Ramos Ferrer | Claudia | CEEC | 04:20:57 | Font Blanca | Mixte |
| 35 | Quintana | Joan | CEEC | 04:20:57 | Font Blanca | Mixte |
| 36 | Gines Puertas | Jordi | A.E.A.M | 04:21:29 | Font Blanca | Mixte |
| 36 | Torrejón Lázaro | Maite | A.E.A.M | 04:21:29 | Font Blanca | Mixte |
| 37 | Llobera | Josep | Albesa, C.Exc. | 04:21:56 | Font Blanca | Mixte |
| 37 | Figuera | Anna | Albesa, C.Exc. | 04:21:56 | Font Blanca | Mixte |
| 38 | Parrado | Manuel | CEC | 04:25:49 | Font Blanca | Senior |
| 38 | Braso | Jaume | CEC | 04:25:49 | Font Blanca | Senior |
| 39 | Font | Joan | CE LLEIDA | 04:33:13 | Font Blanca | Senior |
| 39 | Gonzalo | Jordi | CE LLEIDA | 04:33:13 | Font Blanca | Senior |
| 40 | Castells | Josep Mª | AEPalafrugell | 04:34:19 | Font Blanca | Mixte |
| 40 | Gracia | Maria | AEPalafrugell | 04:34:19 | Font Blanca | Mixte |
| 41 | Ibañez | Silvia | CEC | 04:38:08 | Font Blanca | Mixte |
| 41 | Ariño | Pere | CEC | 04:38:08 | Font Blanca | Mixte |
| 42 | Pasió Serra | Roger | CEEC | 04:40:40 | Font Blanca | Senior |
| 42 | Chiva Blay | Francesc | CEEC | 04:40:40 | Font Blanca | Senior |
| 43 | Comas Boronat | Josep | SAM TREMP | 04:48:07 | Font Blanca | Mixte |
| 43 | Comas Boronat | Eulalia | SAM TREMP | 04:48:07 | Font Blanca | Mixte |
| 44 | Marimon Torne | Jordi | AE Muntanya | 05:03:06 | Font Blanca | Senior |
| 44 | Jane Carolt | Jose Mª | CMLV | 05:03:06 | Font Blanca | Senior |
| 45 | Massó | Laia | CETarragona | 05:05:50 | Font Blanca | Mixte |
| 45 | Massó | Lluis M. | CETarragona | 05:05:50 | Font Blanca | Mixte |
| 46 | Matias Riu | Jordi | CEC | abandó | Font Blanca | Veterà |
| 46 | Willius Metzenecker | Ursula | CEC | abandó | Font Blanca | Veterà |
| 47 | MASIP FORTEA | Sergi | CEC | abandó | Font Blanca | Senior |
| 47 | CABAÑAS | David | CEC | abandó | Font Blanca | Senior |
| 48 | Guardia | Joan | UEC GIRONA | abandó | Font Blanca | Senior |
| 48 | Olivas | Lluis | UEC GIRONA | abandó | Font Blanca | Senior |
Campionat d'Espanya per equips (Cursa CEC) - Classificació per categories
| Lloc | Cognoms i Nom | Club | Categoria | Menció | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| Júnior sub 18 masculí | |||||
1 |
ANGUERA BIGAS ARNAU | FEEC. | Sub 18 |
02:17:54 |
|
1 |
GARCIA FERNANDEZ, XALOC | FEEC | Sub 18 |
02:17:54 |
|
2 |
MARCOS FORNIOL, DALMAU | SABADELL,U.Exc. | Sub 18 |
||
2 |
SUBIRATS VILA DAVID | CP. PUIGCERDÁ | Sub 18 |
||
| Júnior sub 20 femení | |||||
1 |
LATORRE MARGALEF NEUS | GEIEG | Sub 20 |
04:00:21 |
|
1 |
MASSO VIRGILI, LAIA | TARRAGONA,C.Exc. | Sub 20 |
04:00:21 |
|
| Júnior sub 20 masculí | |||||
1 |
NINOT CARRILLO, JOAN | FEEC | Sub 20 |
02:01:07 |
|
1 |
PRAT COMPANY, JOSE Mª | FEEC | Sub 20 |
02:01:07 |
|
2 |
GARCIA CRISTOBAL, DANIEL | CTEMM CSIC | Sub 20 |
02:18:31 |
|
2 |
MARTIN DE VILLA, JAVIER | CTEMM CSIC | Sub 20 |
02:18:31 |
|
3 |
TOMICO MARTIN SERGIO | CTEMA ESTADIUN CASAB | Sub 20 |
02:58:44 |
|
3 |
TOMICO MARTIN, ALBERTO | ST CASABLANCA | Sub 20 |
02:58:44 |
|
4 |
CLIMENT LLORDES, JORDI | LLEIDA,C.Exc. | Sub 20 |
03:40:55 |
|
4 |
OLIVAN BLAZQUEZ, PABLO | CA UNIVERSITARIO | Sub 20 |
03:40:55 |
|
| Senior femení | |||||
1 |
FURIÓ FRANCISCO, GEMMA | FEEC | Senior |
02:23:37 |
|
1 |
GENDRAU GALLIFA, LALI | FEEC | Senior |
02:23:37 |
|
2 |
BES GINESTA, CRISTINA | FEEC | Senior |
Sub 25 |
02:26:28 |
2 |
GIRALT MASSO, INGRID | FEEC | Senior |
Sub 25 |
02:26:28 |
3 |
MORAN LUIS, SONIA | FAM Pirineos | Senior |
02:26:59 |
|
3 |
OMEÑACA ARANDA, IRUNE | FAM Pirineos | Senior |
02:26:59 |
|
4 |
ABAD MORALES, AMPARO | Llanos del l'Hospital | Senior |
02:39:21 |
|
4 |
PUCHADES BLASCO, MARISA | Llanos del hospital | Senior |
02:39:21 |
|
5 |
ALACUART PASTOR, NURIA | Catalunya,Centre Exc. | Senior |
03:36:13 |
|
5 |
SALES BELMONTE, Ma CARMEN | Catalunya,Centre Exc. | Senior |
03:36:13 |
|
6 |
DUERTO GARCIA, SILVIA | Peña Guara | Senior |
04:15:07 |
|
6 |
LAFITA FERRER, SUELY | Peña Guara | Senior |
04:15:07 |
|
| Senior masculí | |||||
1 |
GALERA DIEZ, CARLOS | PEÑALARA | Senior |
Sub 25 |
01:44:53 |
1 |
GALERA DIEZ, FEDERICO | PEÑALARA | Senior |
Sub 25 |
01:44:53 |
2 |
BES GINESTA, JORDI | FEEC | Senior |
01:46:30 |
|
2 |
GARCIA VELILLA, ALBERTO | FEEC | Senior |
01:46:30 |
|
3 |
PALACIOS SANZ, JORGE | PEÑALARA | Senior |
01:46:49 |
|
3 |
PEREZ BRUNICARDI, MANUEL | CTEMM CSIC- La acebeda | Senior |
01:46:49 |
|
4 |
OLLE SANCHEZ, PEP | C.E.Pobla de Segur | Senior |
01:49:37 |
|
4 |
SABADELL NOGUERA BERENGER | NABES-VALLDE NURIA | Senior |
01:49:37 |
|
5 |
CARDONA TARRES, JOAN | FEEC | Senior |
01:52:06 |
|
5 |
RODRIGUEZ JIMENEZ, SERGIO | FEEC | Senior |
01:52:06 |
|
6 |
BONZOM, JEAN-PAUL | Luchon Haute Montagne | Senior |
01:57:14 |
|
6 |
DEJEAN, OLIVIER | Luchon Haute Montagne | Senior |
01:57:14 |
|
7 |
GASTON PUYO, JOSE ALFONSO | MANLLEU,G.Exc. | Senior |
01:57:42 |
|
7 |
MENENDEZ MAGAN, JOSE MANUEL | AV PIRENAICA | Senior |
01:57:42 |
|
8 |
CEREZO ALONSO GERMAN | SKI CLUB CAMPRODON | Senior |
Sub 25 |
01:58:28 |
8 |
ORRIOLS JANSANA GIL | U.E.V. | Senior |
Sub 25 |
01:58:28 |
9 |
MAIHO RUEDA, EMILIO | CTEMM CSIC | Senior |
Sub 25 |
01:59:43 |
9 |