ESCALADA ESPORTIVA
CLASSIFICACIONS CAMPIONAT D'ESPANYA JUVENIL
Elx, 21 i 22 d'octubre de 2000
| pos. | Nom | Federaciķ |
| Dones sub-20 | ||
| 1a | Irati Anda | Euskal Mendizale Federakundea |
| 2a | Raquel Lafuente | Fed. Aragonesa de Montaņismo |
| 3a | Raquel Miliā | FEEC |
| Dones sub-18 | ||
| 1a | Aitziber Gamuzo | Euskal Mendizale Federakundea |
| 2a | M. Pilar Alvarez | Fed. Madrileņa de montaņismo |
| 3a | Nerea Arregui | Euskal Mendizale Federakundea |
| Dones sub-16 | ||
| 1a | Cristina Garcia | Fed. Castellano-Leonesa de Montaņismo |
| 2a | M. Jesús Sanz | Fed. Terr. Valenciana de Montaņismo |
| 3a | Ane Lasa | Euskal Mendizale Federakundea |
| Homes sub-20 | ||
| 1a | Ramon Julian | FEEC |
| 2a | Gorka Carapeto | Euskal Mendizale Federakundea |
| 3a | Nacho Fuertes | Fed. Aragonesa de Montaņismo |
| Homes sub-18 | ||
| 1a | José Acamer | Fed. Terr. Valenciana de Montaņismo |
| 2a | Mikel Odriozola | Euskal Mendizale Federakundea |
| 3a | Juanjo Zabala | Euskal Mendizale Federakundea |
| Homes sub-16 | ||
| 1a | Eduard Marin | FEEC |
| 2a | Daniel Pérez | Fed. Madrileņa de montaņismo |
| 3a | Alvaro García | Fed. Castellano-Leonesa de Montaņismo |
| Federaciķ d'Entitats Excursionistes de
Catalunya Rambla nē41 1r Pis 08002 Barcelona Telf: 93/412 07 77 /Fax: 93/412 63 53 Correu electrōnic: feec@feec.es Direcciķ URL: http://www.feec.es |