|
3ª PROVA COPA CATALANA D'ESCALADA ESPORTIVA Terrasssa 28/05/2005 |
Classificació General ABSOLUTA MASCULINA
Modalitat: Dificultat
|
Clas.
|
Nom
|
Clas.
|
Final
|
Punts
|
Federació
|
| 1 | SANTI MARTINEZ PONS | 28+ Top | F 24- | 100 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENC | |||||
| 2 | GERARD RULL FLORES | 28+ Top | F 22- | 80 | |
| LA FOIXARDA | |||||
| 2 | ALEX FERNANDO PAZ | 28+ Top | F 22- | 80 | CATALANA |
| FUIXARDA | |||||
| 4 | ANTONIO PEREZ CUSO | 28+ Top | F 20- | 55 | CATALANA |
| LA TRIBU | |||||
| 5 | JORDI VALES VILA | 28+ Top | F 19- | 51 | CATALANA |
| U.E.E. MATARO | |||||
| 6 | PERA JULIA IBAÑEZ | 28+ Top | F 18- | 47 | CATALANA |
| C.E. PENEDES | |||||
| 7 | SERGIO RAMOS MARTOS | 28+ Top | F 8 | 43 | CATALANA |
| C.M. SANT LLORENÇ | |||||
| 8 | GIL SALA ARAS | 20- | 20- | 40 | ANDORRA |
| C. PIRINEC ANDORRA | |||||
| 9 | PAU MARCH CASAÑAS | 17- | 17- | 37 | CATALANA |
| C. EXTA. TARRAGONA | |||||
| 9 | RICARD JUANOLA SABATER | 17- | 17- | 37 | CATALANA |
| U. MUNT. ERAMPRUNYA | |||||
| 11 | JORDI GIL FERNANDEZ | 16+ | 16+ | 31 | CATALANA |
| U.E. SANT. J. ABADESSES | |||||
| 11 | ORIOL MARAVER LEDESMA | 16+ | 16+ | 31 | CATALANA |
| 2X2 SANTPEDOR |
Classificació General ABSOLUTA FEMENINA
Modalitat: Dificultat
|
Clas.
|
Nom
|
Clas.
|
Final
|
Punts
|
Federació
|
| 1 | MONICA MARTINEZ HUERTA | 29+ Top | F 31- | 100 | CATALANA |
| PENYA GUARA | |||||
| 2 | SARA AICART ORTIZ | 29+ Top | F 26- | 80 | CATALANA |
| C.MUNTANYENC HOSPITALET | |||||
| 3 | ELA RUDNICKA | 23+ | F 19 | 65 | CATALANA |
| CLUB MUNT. LA TRIBU | |||||
| 4 | GRACE PUERTAS OYAGUE | 13- | F 18+ | 55 | CATALANA |
| LA FOIXARDA |
Classificació General JUVENIL SUB 16 MASCULINA
Modalitat: Dificultat
|
Clas.
|
Nom
|
Clas.
|
Final
|
Punts
|
Federació
|
| 1 | MARC JIMENEZ VIDAL | 30 Top | F 0 | 100 | CATALANA |
| LA FOIXARDA | |||||
| 1 | EROLA ANGLADA FONT | 30 Top | F 0 | 100 | CATALANA |
| U.EXCT. VIC |
Classificació General PROMOCIÓ
Modalitat: Dificultat
|
Clas.
|
Nom
|
Clas.
|
Final
|
Punts
|
Federació
|
| 1 | MARCOS RODRIGUEZ GONZALEZ | 36+ Top | F 32+ | 100 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENC | |||||
| 2 | ALBERT COLOMÉ NAVARRO | 36+ Top | F 26+ | 80 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENC | |||||
| 3 | ORIOL ROSELL MANICH | 36+ Top | F 26 | 65 | CATALANA |
| C.MUNT.SANT LLORENÇ | |||||
| 4 | XAVI ANDREU CASAS | 36+ Top | F 26- | 55 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENÇ | |||||
| 4 | MARIO RICARDO GOMEZ | 36+ Top | F 26- | 55 | CATALANA |
| C.E. ABRERA | |||||
| 6 | VICENT PALAU VICENTE | 36+ Top | F 14- | 47 | CATALANA |
| LA FOIXARDA | |||||
| 7 | ALEX GRANADOS PEREZ | 36- | 36- | 43 | CATALANA |
| C.ESCA. LA FOIXARDA | |||||
| 8 | MOISES RUIZ SORIANO | 33 | 33 | 40 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENÇ | |||||
| 9 | ISAAC SERRANO ROCA | 30 | 30 | 37 | CATALANA |
| U.M.E. | |||||
| 10 | MIGUEL DE SOUSA CERQUEIRA | 29+ | 29+ | 34 | CATALANA |
| FEDERACIÓ ANDORRANA | |||||
| 11 | GERARD ESTRANY ALCANTARA | 23- | 23- | 31 | CATALANA |
| VALL DEL TENES | |||||
| 12 | MARC FLAMA MOLES | 21+ | 21+ | 28 | CATALANA |
| PIRINEC ANDORRA | |||||
| 13 | JOSUA TORREBEJANO CATALA | 15- | 15- | 26 | CATALANA |
| U.M. ERAMPRONYA | |||||
| 13 | EDUARD VIEITES | 15- | 15- | 26 | CATALANA |
| PIRINEC ANDORRA | |||||
| 15 | JUAN LLERA | 14+ | 14+ | 22 | CATALANA |
| A.EXT. TALAYA | |||||
| 16 | EDGAR MOLINA CASADO | 13 | 13 | 20 | CATALANA |
| 2X2 SANTPEDOR | |||||
| 17 | RUBEN MARIN GARROTE | 9 | 9 | 18 | CATALANA |
| U.MUNT. ERAMPRUNYA | |||||
| 18 | JOSE MANUEL SANCHEZ AGUILERA | 7- | 7- | 16 | CATALANA |
| LA FOIXARDA |