|
1 Prova Copa Catalana d'Escalada Esportiva SABADELL 09/04/2005 |
Classificació General ABSOLUTA MASCULINA
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nomobre | Clas. | Final | Puntos | Federación |
| 1 | ALEX FERNANDO PAZ | 19+ Top | F 17+ | 100 | CATALANA |
| FUIXARDA | |||||
| 1 | ERIC LOPEZ MATEOS | 19+ Top | F 17+ | 100 | CASTELLANA MANCHEGA |
| CLUB VERTICAL | |||||
| 1 | JORDI GIL FERNANDEZ | 19+ Top | F 17+ | 100 | CATALANA |
| U.E. SANT. J. ABADESSES | |||||
| 4 | PAU MARCH CASAÑAS | 19+ Top | F 16 | 55 | CATALANA |
| C. EXTA. TARRAGONA | |||||
| 4 | SERGIO RAMOS MARTOS | 19+ Top | F 16 | 55 | CATALANA |
| C.M. SANT LLORENÇ | |||||
| 6 | ANTONI PEREZ CUSO | 19+ Top | F 13+ | 47 | CATALANA |
| LA TRIBU | |||||
| 7 | PERA JULIA IBAÑEZ | 19- | 19- | 43 | CATALANA |
| C.E. PENEDES | |||||
| 8 | GERARD RULL FLORES | 18- | 18- | 40 | |
| LA FOIXARDA | |||||
| 9 | ORIOL MARAVER LEDESMA | 17 | 17 | 37 | CATALANA |
| 2X2 SANTPEDOR | |||||
| 9 | MARC COSTA CARCERENY | 17 | 17 | 37 | CATALANA |
| C.E.C | |||||
| 9 | SANTI MARTINEZ PONS | 17 | 17 | 37 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENC |
Classificació General ABSOLUTA FEMENINA
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nomobre | Clas. | Final | Puntos | Federación |
| 1 | SARA AICART ORTIZ | 35+ Top | F 17+ | 100 | CATALANA |
| C.MUNTANYENC HOSPITALET | |||||
| 2 | MONICA MARTINEZ HUERTA | 35+ Top | F 15- | 80 | CATALANA |
| PENYA GUARA | |||||
| 3 | Mª DEL MAR ALVAREZ VALDIVIA | 35+ Top | F 13 | 65 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENC | |||||
| 4 | GRACE PUERTAS OYAGUE | 35+ Top | F 11- | 55 | CATALANA |
| GEIEG | |||||
| 4 | ELA RUDNICKA | 35+ Top | F 11- | 55 | CATALANA |
| CLUB MUNT. LA TRIBU | |||||
| 6 | NURIA PADILLA JUST | 34+ | F 5 | 47 | CATALANA |
| FOMENT EXCTA. BARCELONA |
Classificació General JUVENIL SUB 16 MASCULINA
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nomobre | Clas. | Final | Puntos | Federación |
| 1 | MARC JIMENEZ VIDAL | 25 | 18 | 100 | CATALANA |
| LA FOIXARDA |
Classificació General PROMOCION
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nomobre | Clas. | Final | Puntos | Federación |
| 1 | MANEL SANCHEZ LINDOSO | 35+ Top | F 17+ | 100 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENÇ | |||||
| 2 | IVAN MAURI COSTA | 35+ Top | F 16 | 80 | CATALANA |
| C. M. LA TRIBU | |||||
| 3 | MARCOS RODRIGUEZ GONZALEZ | 35+ Top | F 15 | 65 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENC | |||||
| 4 | ORIOL ROSELL MANICH | 35+ Top | F 14- | 55 | CATALANA |
| C.MUNT.SANT LLORENÇ | |||||
| 4 | XAVI ANDREU CASAS | 35+ Top | F 14- | 55 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENÇ | |||||
| 6 | ALBERT COLOMÉ NAVARRO | 35+ Top | F 13- | 47 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENC | |||||
| 7 | MOISES RUIZ SORIANO | 35+ Top | F 9- | 43 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENÇ | |||||
| 8 | DANIEL MAURI COSTA | 35+ Top | F 8 | 40 | CATALANA |
| LA TRIBU | |||||
| 9 | ALEX GRANADOS PEREZ | 35+ Top | F 8- | 37 | CATALANA |
| C.ESCA. LA FOIXARDA | |||||
| 10 | RUBEN MARIN GARROTE | 35+ Top | F 5 | 34 | CATALANA |
| U.MUNT. ERAMPRUNYA | |||||
| 11 | GERARD ESTRANY ALCANTARA | 35+ Top | F 4+ | 31 | CATALANA |
| VALL DEL TENES | |||||
| 12 | MARC FLAMA MOLES | 35- | 35- | 28 | CATALANA |
| PIRINEC ANDORRA | |||||
| 12 | ISAAC SERRANO ROCA | 35- | 35- | 28 | CATALANA |
| U.M.E. | |||||
| 14 | JOSE MANUEL SANCHEZ AGUILERA | 34 | 34 | 24 | CATALANA |
| LA FOIXARDA | |||||
| 15 | EDUARD VIEITES | 34- | 34- | 22 | CATALANA |
| PIRINEC ANDORRA | |||||
| 16 | VICENT PALAU VICENTE | 33+ | 33+ | 20 | CATALANA |
| LA FOIXARDA | |||||
| 17 | JOSUA TORREBEJANO CATALA | 33 | 33 | 18 | CATALANA |
| U.M. ERAMPRONYA | |||||
| 17 | DAVID SOGAS PELLICER | 33 | 33 | 18 | CATALANA |
| C. EXCTA. PENEDÉS | |||||
| 17 | JORDI NUS GARRELL | 33 | 33 | 18 | CATALANA |
| C.EXTA. LES GARRIGUES | |||||
| 20 | JOAN LLERA TORRES | 31- | 31- | 12 | CATALANA |
| M.A.E. | |||||
| 20 | MARC BARDRENAS PUJAL | 31- | 31- | 12 | CATALANA |
| 2X2 SANTPEDOR |