|
2a Prova Copa Catalana d'Escalada Esportiva MANRESA 07/05/2005 |
Classificació General ABSOLUTA MASCULINA
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nomobre | Clas. | Final | Puntos | Federación |
| 1 | MARCO JUBES ANGARITA | 29 Top | F 33+ | 100 | CATALANA |
| LA FUIXARDA | |||||
| 2 | ALEX FERNANDO PAZ | 29 Top | F 28+ | 80 | CATALANA |
| FUIXARDA | |||||
| 3 | GERARD RULL FLORES | 29 Top | F 28- | 65 | |
| LA FOIXARDA | |||||
| 4 | JORDI VALES VILA | 29 Top | F 23+ | 55 | CATALANA |
| U.EXT. CATALUNYA | |||||
| 5 | JORDI GIL FERNANDEZ | 29 Top | F 20+ | 51 | CATALANA |
| U.E. SANT. J. ABADESSES | |||||
| 6 | ORIOL MARAVER LEDESMA | 29 Top | F 20 | 47 | CATALANA |
| 2X2 SANTPEDOR | |||||
| 7 | ANTONIO PEREZ CUSO | 29 Top | F 20- | 43 | CATALANA |
| LA TRIBU | |||||
| 7 | MARC COSTA CARCERENY | 29 Top | F 20- | 43 | CATALANA |
| C.E.C | |||||
| 7 | DAVID RUIZ | 29 Top | F 20- | 43 | CATALANA |
| LA FOIXARDA | |||||
| 10 | PAU MARCH CASAÑAS | 29 Top | F 19- | 34 | CATALANA |
| C. EXTA. TARRAGONA | |||||
| 11 | RICARD JUANOLA SABATER | 29 Top | F 18+ | 31 | CATALANA |
| U. MUNT. ERAMPRUNYA | |||||
| 11 | GIL SALA ARAS | 29 Top | F 18+ | 31 | ANDORRA |
| C. PIRINEC ANDORRA | |||||
| 11 | SANTI MARTINEZ PONS | 29 Top | F 18+ | 31 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENC | |||||
| 14 | SERGIO RAMOS MARTOS | 29 Top | F 10- | 24 | CATALANA |
| C.M. SANT LLORENÇ | |||||
| 15 | PERA JULIA IBAÑEZ | 23+ | 23+ | 22 | CATALANA |
| C.E. PENEDES | |||||
| 16 | JORDI GUITART VIÑAS | 17- | 17- | 20 | CATALANA |
| C.E.B.C |
Classificació General ABSOLUTA FEMENINA
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nomobre | Clas. | Final | Puntos | Federación |
| 1 | SARA AICART ORTIZ | 42 Top | F 42 | 100 | CATALANA |
| C.MUNTANYENC HOSPITALET | |||||
| 2 | ELA RUDNICKA | 40- | F 40- | 80 | CATALANA |
| CLUB MUNT. LA TRIBU | |||||
| 2 | ANGELA RIBA | 40- | F 40- | 80 | CATALANA |
| U.E.C IGUALADA | |||||
| 4 | MONICA MARTINEZ HUERTA | 37 | F 37 | 55 | CATALANA |
| PENYA GUARA | |||||
| 5 | GRACE PUERTAS OYAGUE | 37+ | F 37+ | 51 | CATALANA |
| La Foixarda | |||||
| 6 | NURIA PADILLA JUST | 28- | F 28- | 47 | CATALANA |
| FOMENT EXCTA. BARCELONA |
Classificació General JUVENIL SUB 16 MASCULINA
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nomobre | Clas. | Final | Puntos | Federación |
| 1 | MARC JIMENEZ VIDAL | 23 Top | 0 | 100 | CATALANA |
| LA FOIXARDA |
Classificació General PROMOCION
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nomobre | Clas. | Final | Puntos | Federación |
| 1 | VICENT PALAU VICENTE | 45 Top | F 40+ | 100 | CATALANA |
| LA FOIXARDA | |||||
| 2 | MARIO RICARDO GOMEZ MANCIA | 45 Top | F 39- | 80 | CATALANA |
| C.EXT ABRERA | |||||
| 3 | ALBERT COLOMÉ NAVARRO | 45 Top | F 38 | 65 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENC | |||||
| 4 | ALEX GRANADOS PEREZ | 45 Top | F 37- | 55 | CATALANA |
| C.ESCA. LA FOIXARDA | |||||
| 4 | XAVI ANDREU CASAS | 45 Top | F 37- | 55 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENÇ | |||||
| 6 | MANEL SANCHEZ LINDOSO | 45 Top | F 35+ | 47 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENÇ | |||||
| 7 | JOSE MANUEL SANCHEZ AGUILERA | 45 Top | F 35- | 43 | CATALANA |
| LA FOIXARDA | |||||
| 8 | ORIOL ROSELL MANICH | 45 Top | F 29 | 40 | CATALANA |
| C.MUNT.SANT LLORENÇ | |||||
| 9 | DANIEL MAURI COSTA | 40+ | 40+ | 37 | CATALANA |
| LA TRIBU | |||||
| 9 | RUBEN MARIN GARROTE | 40+ | 40+ | 37 | CATALANA |
| U.MUNT. ERAMPRUNYA | |||||
| 11 | MOISES RUIZ SORIANO | 40 | 40 | 31 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENÇ | |||||
| 12 | MARCOS RODRIGUEZ GONZALEZ | 40- | 40- | 28 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENC | |||||
| 12 | EDGAR MOLINA CASADO | 40- | 40- | 28 | CATALANA |
| 2X2 SANTPEDOR | |||||
| 14 | GERARD ESTRANY ALCANTARA | 38- | 38- | 24 | CATALANA |
| VALL DEL TENES | |||||
| 15 | MIGUEL DE SOUSA CERQUEIRA | 37+ | 37+ | 22 | CATALANA |
| FEDERACIÓ ANDORRANA | |||||
| 16 | MARC FLAMA MOLES | 37- | 37- | 20 | CATALANA |
| PIRINEC ANDORRA | |||||
| 16 | ISAAC SERRANO ROCA | 37- | 37- | 20 | CATALANA |
| U.M.E. | |||||
| 16 | EDUARD VIEITES | 37- | 37- | 20 | CATALANA |
| PIRINEC ANDORRA | |||||
| 19 | JOAN LLERA TORRES | 35- | 35- | 14 | CATALANA |
| M.A.E. | |||||
| 20 | JOSUA TORREBEJANO CATALA | 32 | 32 | 12 | CATALANA |
| U.M. ERAMPRONYA |