|
1 Prova Copa Catalana d'Escalada Esportiva Sabadell 20/03/2004 |
Classificació General ABSOLUTA MASCULINA
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nomobre | Clas. | Final | Puntos | Federación |
| 1 | CESAR SEMPERE VENDRELL | 32+ Top | F 42+ | 100 | CATALANA |
| U.E. SABADELL | |||||
| 2 | CLAUDIO PALOMINO SCHATZLEIN | 32 | F 34 | 80 | CATALANA |
| ASS.ESP.DEU DITS | |||||
| 3 | MARC ARAUZ | 32+ Top | F 34- | 65 | |
| C.PIRINEU ANDORRA | |||||
| 4 | JORDI CODINA PUIGFERRER | 27+ | F 18- | 55 | CATALANA |
| G.E. MANLLEU | |||||
| 5 | JORDI GIL FERNANDEZ | 27+ | F 17+ | 51 | CATALANA |
| U.E. SANT. J. ABADESSES | |||||
| 6 | GERARD RULL | 29- | F 17 | 47 | CATALANA |
| C.E.CATALUNYA | |||||
| 7 | ANDREU DE DIOS MORAGES | 27 | 27 | 43 | CATALANA |
| C.E. LLEIDA | |||||
| 8 | DANI CONILL | 26- | 26- | 40 | CATALANA |
| U.E.VIC | |||||
| 9 | PERA JULIA IBAÑEZ | 22+ | 22+ | 37 | CATALANA |
| C.E. PENEDES |
Classificació General ABSOLUTA FEMENINA
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nomobre | Clas. | Final | Puntos | Federación |
| 1 | RAQUEL MILIAN PI | 26+ Top | F 38- | 100 | CATALANA |
| C.E. GRÁCIA | |||||
| 2 | GARA VILLALBA MENDEZ | 26+ Top | F 34+ | 80 | CATALANA |
| BUFALÁ BADALONA | |||||
| 3 | MONICA MARTINEZ HUERTA | 23+ | F 34+ | 65 | |
| PENYA GUARA | |||||
| 4 | OLGA TORRAS | 26+ Top | F 33+ | 55 | CATALANA |
| C. EXC. TERRASSA | |||||
| 5 | SARA AICART ORTIZ | 25- | F 19 | 51 | CATALANA |
| C. ALPI L'HOSPITALET | |||||
| 6 | NURIA PADILLA JUST | 18- | 18- | 47 | CATALANA |
| C. EXCTA. CATALUÑA |
Classificació General PROMOCION
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nomobre | Clas. | Final | Puntos | Federación |
| 1 | ORIOL JURNET GISBERT | 26+ Top | F 41 | 100 | CATALANA |
| ASS.ESP.DEU DITS | |||||
| 2 | MARC ANGLES | 26+ Top | F 38- | 80 | CATALANA |
| C.M. S. LLORENC TERRASSA | |||||
| 3 | IVAN MAURI COSTA | 25+ | F 34- | 65 | CATALANA |
| C. M. LA TRIBU | |||||
| 4 | TONI PRATS GIMENO | 26+ Top | F 27+ | 55 | CATALANA |
| C.M. ST. LLORENÇ | |||||
| 5 | ISAAC JARABA CASTILLE | 23- | F 27+ | 51 | CATALANA |
| MANRESA | |||||
| 6 | MARC FLAMA MOLES | 23- | F 23+ | 47 | ANDORRANA |
| PIRINEC ANDORRA | |||||
| 7 | GIL SALAS ARAS | 26+ Top | F 19 | 43 | ANDORRANA |
| C. PIRINEC ANDORRA | |||||
| 8 | JAUME OLIVERAS VICENTE | 22+ | 22+ | 40 | CATALANA |
| C.E. BADALONA | |||||
| 8 | DAVID SOGAS PELLICER | 22+ | 22+ | 40 | CATALANA |
| C. EXCTA. PENEDÉS | |||||
| 10 | MANEL SANCHEZ LINDOSO | 22 | 22 | 34 | CATALANA |
| SANT LLORENC TERRASSA | |||||
| 11 | MARC VILA GONZÁLEZ | 22- | 22- | 31 | CATALANA |
| G.E.M. (Manlleu) | |||||
| 11 | DANIEL MAURI COSTA | 22- | 22- | 31 | CATALANA |
| CLUB LA TRIBU | |||||
| 13 | JOSUA TORREBEJANO CATALA | 19+ | 19+ | 26 | CATALANA |
| U.M. ERAMPRONYA | |||||
| 14 | EDUARD VIEITES | 19 | 19 | 24 | ANDORRANA |
| PIRINEC ANDORRA | |||||
| 15 | JORDI GARRELL | 18- | 18- | 22 | CATALANA |
| C.E. BORGES | |||||
| 15 | VICENT PALAU | 18- | 18- | 22 | CATALANA |
| C.M. LA TRIBU | |||||
| 17 | MOISES RUIZ | 17+ | 17+ | 18 | CATALANA |
| S. LLORENS TERRASSA |
Classificació General JUVENIL SUB 16 MASCULINA
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nomobre | Clas. | Final | Puntos | Federación |
| 1 | JOSE MANUEL SANCHEZ AGUILERA | 20 Top | F 27 | 100 | CATALANA |
| C.E.COMARCA BAGUES | |||||
| 2 | ALEX GRANADOS PEREZ | 13+ | F 23- | 80 | CATALANA |
| U.E.C. SANTS | |||||
| 3 | MARC JIMENEZ | 20 Top | F 0 | 65 | |
| ASS. D'ESCALADA LES CORTS |