|
3a Prova Copa Catalana d'Escalada Esportiva 06/06/2004 |
Classificació General ABSOLUTA MASCULINA
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nom | Clas. | Final | Punts | Federació |
| 1 | CESAR SEMPERE VENDRELL | 24 Top | F 39 | 100 | CATALANA |
| U.E. SABADELL | |||||
| 2 | SERGI PADILLA HINOJOSA | 24 Top | F 38+ | 80 | CATALANA |
| CLUB PIRINEISTA MALLESTA | |||||
| 3 | ANTONIO PEREZ | 19 | F 38+ | 65 | CATALANA |
| LA TRIBU | |||||
| 4 | JORDI GIL FERNANDEZ | 21 | F 32- | 55 | CATALANA |
| U.E. SANT. J. ABADESSES | |||||
| 5 | CLAUDIO PALOMINO SCHATZLEIN | 20- | F 32- | 51 | CATALANA |
| ASS.ESP.DEU DITS | |||||
| 6 | GERARD RULL FLORES | 19- | F 15 | 47 | |
| C.E.CATALUNYA | |||||
| 7 | MARC ANGLES VILA | 18- | 18- | 43 | CATALANA |
| C.M.ST. LLORENÇ | |||||
| 8 | ORIOL JURNET GISBERT | 8 | 8 | 40 | CATALANA |
| ASS.ESP.DEU DITS |
Classificació General ABSOLUTA FEMENINA
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nom | Clas. | Final | Punts | Federació |
| 1 | BERTA MARTÍN SANCHO | 60 Top | F 60 | 100 | CATALANA |
| C.M. ST CUGAT VALLES | |||||
| 2 | SARA AICART ORTIZ | 37+ | F 50 | 80 | CATALANA |
| C.MUNTANYENC HOSPITALET | |||||
| 3 | RAQUEL MILIAN PI | 49+ | F 49+ | 65 | CATALANA |
| C. EXCTA. GRACIA | |||||
| 4 | MONICA MARTINEZ HUERTA | 37+ | F 48- | 55 | CATALANA |
| PENYA GUARA | |||||
| 5 | ELA RUDNICKA | 37+ | F 46 | 51 | CATALANA |
| 6 | GRACE PUERTAS OYAGUE | 37 | F 17 | 47 | CATALANA |
| GEIEG | |||||
| 7 | NURIA PADILLA JUST | 37- | 37- | 43 | CATALANA |
| C. EXCTA. CATALUÑA |
Classificació General JUVENIL SUB 16 MASCULINA
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nom | Clas. | Final | Punts | Federació |
| 1 | JOSE MANUEL SANCHEZ AGUILERA | 35 Top | F 30 | 100 | CATALANA |
| C. EXT. COMARCA BAGES | |||||
| 2 | GERARD SOGAS PELLICER | 34 | F 30 | 80 | CATALANA |
| ELS MONJOS | |||||
| 3 | MARC JIMENEZ VIDAL | 31 | F 15- | 65 | |
| ASS. D'ESCALADA LES CORTS |
Classificació General PROMOCIÓ
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nom | Clas. | Final | Punts | Federació |
| 1 | SANTIAGO MARTINEZ PONS | 60 Top | F 63 | 100 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENÇ | |||||
| 2 | MANEL SANCHEZ LINDOSO | 49 | F 50- | 80 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENÇ | |||||
| 3 | ORIOL ROSELL MANICH | 48+ | F 47+ | 65 | CATALANA |
| C.MUNT.SANT LLORENÇ | |||||
| 4 | IVAN MAURI COSTA | 49 | F 40+ | 55 | CATALANA |
| C. M. LA TRIBU | |||||
| 5 | ALBERT COLOMÉ NAVARRO | 46- | F 37- | 51 | CATALANA |
| C.EXTA. TARRASSA | |||||
| 6 | DANIEL MAURI COSTA | 48 | F 34- | 47 | CATALANA |
| CLUB LA TRIBU | |||||
| 7 | TONI PRATS GIMENO | 41- | 41- | 43 | CATALANA |
| C.M. ST. LLORENÇ | |||||
| 7 | MIGUEL DE SOUSA CERQUEIRA | 41- | 41- | 43 | CATALANA |
| FEDERACIÓ ANDORRANA | |||||
| 9 | XAVI ANDREU CASAS | 39- | 39- | 37 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENÇ | |||||
| 10 | DAVID SOGAS PELLICER | 37 | 37 | 34 | CATALANA |
| C. EXCTA. PENEDÉS | |||||
| 10 | MARC FLAMA MOLES | 37 | 37 | 34 | CATALANA |
| PIRINEC ANDORRA | |||||
| 12 | EDUARD VIEITES | 37- | 37- | 28 | CATALANA |
| PIRINEC ANDORRA | |||||
| 13 | MOISES RUIZ SORIANO | 36+ | 36+ | 26 | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENÇ | |||||
| 13 | JOSUA TORREBEJANO CATALA | 36+ | 36+ | 26 | CATALANA |
| U.M. ERAMPRONYA |