Escalada
:: Inici > Escalada >
 


Copa Catalana d'Escalada en Bloc 2004
Classificació 2a prova
27 juny - Club Muntanyenc L’Hospitalet (L’Hospitalet)


Absoluta masculina

CLASSIFICACIÓ GENERAL

Lloc Nom i cognoms Club Top/Int Bon/Int Punts
1 Toni Perez Cuso La tribu F 4 / 13 4 / 9 100
2 Alex Fernando Paz Fuixarda F 2 / 2 3 / 3 80
3 Mar Arauz C.Pirienu Andorra F 2 / 6 4 / 8 65
4 Marc Angles Vila C.Munt. Sant Llorenç F 1 / 2 2 / 4 55
5 Jesús Mérida Giménez C. Exta. Manlleu F 1 / 3 2 / 3 51
6 Gerard Rull Flores C. E. C. F 0 /0 2 / 5 47
7 Jaume Olliveras Vicente C. Ext. Badalona 0 / 0 4 / 8 43
7 Dani Conill U. Ext. Vic 0 / 0 4 / 8 43

 

Absoluta femenina

CLASSIFICACIÓ GENERAL

Lloc Nom i cognoms Club Top/Int Bon/Int Punts
1 Sara Aicart Ortiz Club Munt. Hospitalet F 2 / 2 3 / 5 100
2 Olga Torras C. Exta. Terrassa F 2 / 4 2 / 4 80
3 Ela Rudnicka Vilasar de Mar F 2 / 5 2 / 4 65
4 Nuria Padilla Just F.E.B F 1 / 1 1 / 1 55
5 Raquel Milian Pi C.E.C. F 1 / 2 2 / 5 51

 

Promoció

CLASSIFICACIÓ GENERAL

Lloc Nom i cognoms Club Top/Int Bon/Int Punts
1 Ivan Mauri Costa C.M. La tribu F 4 / 4 4 / 4 100
2 Toni Prats Gimeno C.M. ST. LLorencç F 2 / 3 3 / 3 80
3 Albert Colomé Navarro C. Exta. Terrassa F 1 / 1 3 / 3 65
4 Miguel De Sousa Federació Andorrana F 1 / 2 4 / 6 55
5 Gil Sala Aras C. Pirinec Andorra F 1 / 3 3 / 4 51
6 Santiago Martinez Pons Pirinec Andorra F 1 / 3 2 / 2 47
7 Isaac Jaraba Castille Manresa 2 / 5 4 / 8 43
8 Marc Flama Moles Pirinec Andorra 2 / 7 4 / 5 40
9 Joan Besares Matas C.Munt.Sant Llorenç 1 / 1 4 / 4 37
9 Daniel Mauri Costa Club La Tribu 1 / 1 4 / 4 37
11 Pablo Alcobendas Manresa 1 / 1 4 / 6 31
12 Vicent Palau Club La Tribu 0 / 0 4 / 4 28
13 Eduard Vieites Pirinec Andorra 0 / 0 4 / 5 26
14 Manuel Soriano C. Esc. La Foixarda 0 / 0 4 / 6 24
15 Arnau Boronal Rigol C.E.C. 0 / 0 4 / 8 22
16 Oriol Rosell Manich c. Munt. Sant Llorenç 0 / 0 3 / 3 20
17 Manuel Sanmartí C. Munt. Hospitalet 0 / 0 3 / 5 18
18 Joan Ninot Carrillo C.E.C 0 / 0 3 / 7
16
19 Jordi Primo Cosp C. Munt. Hospitalet 0 / 0 1 / 2
14
20 Jose Castellano Hospital C. Munt. Hospitalet 0 / 0 0 / 0
12
20 Xavier Primo Cosp C. Munt. Hospitalet 0 / 0 0 / 0
12
20 Gerard Rodriguez Garcia C. Munt. Hospitalet 0 / 0 0 / 0
12
20 Ruben García Gómez C. Munt. Hospitalet 0 / 0 0 / 0
12
20 Albert Ibarz Matamoros C. Munt. Hospitalet 0 / 0 0 / 0
12

 

Infantil

CLASSIFICACIÓ GENERAL

Lloc Nom i cognoms Club Top/Int Bon/Int Punts
1 Jose Manuel Sánchez Aguilera Cen. Exta. Comarca Bages F 4 / 7 4 / 4
100
2 Marc Jiménez Vidal Ass. D'Escalada Les Corts F 0 / 0 2 / 4
80
3 Pol Martinez Morillo C. Munt. Hospitalet F 0 / 0 0 / 0
65

 

Veterans

CLASSIFICACIÓ GENERAL

Lloc Nom i cognoms Club Top/Int Bon/Int Punts
1 Manuel Martinez Pérez C.Munt. Hospitalet F 0 / 0 1 / 1 100
2 Antonio Garrido Mena C.Munt. Hospitalet F 0 / 0 0 / 0 80

F.E.E.C. Rambla 41, Pral. - 08002 BARCELONA
Telèfon: 93 412 07 77 - Fax: 93 412 63 53
feec@feec.org