|
Categoría PROMOCIÓN |
||
| Clas. | Nomobre | Clas. | Final | Federación |
| 1 | MANEL SANCHEZ LINDOSO | 20- | F 35- | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENÇ | ||||
| 2 | ALBERT COLOMÉ NAVARRO | 24+ Top | F 34- | CATALANA |
| C.EXTA. TARRASSA | ||||
| 3 | XAVI ANDREU CASAS | 21+ | F 33+ | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENÇ | ||||
| 4 | DANIEL MAURI COSTA | 22- | F 33 | CATALANA |
| LA TRIBU | ||||
| 5 | ORIOL ROSELL MANICH | 23 | F 33- | CATALANA |
| C.MUNT.SANT LLORENÇ | ||||
| 6 | ARNAU MIRALPEIX ANGLADA | 24+ Top | F 30 | CATALANA |
| U.EXCT. VIC | ||||
| 7 | MOISES RUIZ SORIANO | 20- | F 25- | CATALANA |
| C.MUNT. SANT LLORENÇ | ||||
| 8 | JOSEP MALO ROIG | 19 | 19 | CATALANA |
| C.E. S. VICENÇ CASTELLET | ||||
| 9 | ALBERT BESALU FIGUEROLA | 19- | 19- | CATALANA |
| G.E.J.E.G. | ||||
| 10 | DAVID SOGAS PELLICER | 18 | 18 | CATALANA |
| C. EXCTA. PENEDÉS | ||||
| 11 | MIGUEL PANABEDA BRUGULAT | 17+ | 17+ | CATALANA |
| U.EXCT VIC | ||||
| 12 | JOSUA TORREBEJANO CATALA | 13+ | 13+ | CATALANA |
| U.M. ERAMPRONYA | ||||
| 13 | GUILLEM MACIA CASANOVAS | 13 | 13 | CATALANA |
| U.EXCT.VIC | ||||
| 13 | ADRIAN SUSIN CASTAN | 13 | 13 | CATALANA |
| ASOC. EXCT. CORDADA | ||||
| 15 | JORDI NUS GARRELL | 8 | 8 | CATALANA |
| C.EXTA. LES GARRIGUES | ||||
| 16 | GERARD ESTRANY ALCANTARA | 0 | 0 | CATALANA |
| VALL DEL TENES | ||||
| 16 | RUBEN MARIN GARROTE | 0 | 0 | CATALANA |
| U.M.E. |
| Classificació Campionat Catalunya 204 |
|---|
| ABSOLUTA MASCULINA |
| ABSOLUTA FEMENINA |
| PROMOCIÓ |
| INFANTIL |
|
Categoría ABSOLUNTA FEMENINA |
||
| Clas. | Nomobre | Clas. | Final | Federación |
| 1 | BERTA MARTÍN SANCHO | 35+ Top | CATALANA | |
| C.M. ST CUGAT VALLES | ||||
| 2 | GRACE PUERTAS OYAGUE | 35+ Top | F 26+ | CATALANA |
| GEIEG | ||||
| 3 | NURIA PADILLA JUST | 35- | F 26- | CATALANA |
| F.E.B. |
|
Categoría ABSOLUTA MASCULINA |
||
| Clas. | Nomobre | Clas. | Final | Federación |
| 1 | RAMON JULIAN PUIGBLANQUE | 26+ Top | SF 20 | CATALANA |
| GRUP EXCTA. MANLLEU | ||||
| 2 | EDUARD MARÍN GARCIA | 26+ Top | SF 18- | CATALANA |
| FOMENT EXC. BARCELONA | ||||
| 3 | MARCO JUBES ANGARITA | 26+ Top | F 38- | CATALANA |
| LA FUIXARDA | ||||
| 4 | ALEX FERNANDO PAZ | 25 | F 33- | CATALANA |
| LA FUIXARDA | ||||
| 5 | GERARD RULL FLORES | 21+ | F 27- | |
| C.E.CATALUNYA | ||||
| 6 | IGNASI MIRALPEIX LLOBET | 22- | F 15- | CATALANA |
| G.E.M. | ||||
| 7 | CLAUDIO PALOMINO SCHATZLEIN | 26+ Top | F 0 | CATALANA |
| ASS.ESP.DEU DITS | ||||
| 8 | DANIEL CABRERA ESPINOSA | 18 | 18 | CATALANA |
| C.MUNT.SANT LLORENÇ | ||||
| 8 | MARC ANGLES VILA | 18 | 18 | CATALANA |
| C.MUNT.SANT LLORENÇ | ||||
| 10 | ORIOL MARAVER LEDESMA | 18- | 18- | CATALANA |
| 2X2 SANTPEDOR | ||||
| 11 | JORDI GIL FERNANDEZ | 17+ | 17+ | CATALANA |
| U.E. SANT. J. ABADESSES | ||||
| 12 | DANI CONILL MIRAELPEIX | 13- | 13- | CATALANA |
| U.E.VIC | ||||
| 13 | MIQUEL MARTIN FALOMI | 9 | 9 | CATALANA |
| U.EXCT. VIC |