|
ESCALADA ESPORTIVA
|
|
Llicències
- Refugis
- Meteo
- Fòrum
- Anuncis
Calendaris - Competicions - Marxes - Senders - Vèrtex |
| Escalada > Copa Catalana d'Escalada Esportiva > |
|
Vic 9/11/2003 |
Classificació General ABSOLUTA MASCULINA
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nom | Metres | Federació |
| 1 | RAMON JULIAN PUIGBLANQUE | 51,5 | CATALANA |
| GRUP E. MANLLEU | |||
| 2 | JOSE LUIS PENIN FRANCO | 48,4 | CATALANA |
| C.E. MONTANYA PARDINYES | |||
| 3 | CESAR SEMPERE VENDRELL | 47,8 | CATALANA |
| U.E. SABADELL | |||
| 4 | MARC COSTA CARCERENY | 47,4 | CATALANA |
| C.E.Catalunya | |||
| 5 | FELIX OBRADÓ CARRIEDO | 47 | CATALANA |
| FOMENT E. Barcelona | |||
| 6 | CLAUDIO PALOMINO SCHATZLEIN | 33,5 | CATALANA |
| C. MUNT. ST. CUGAT | |||
| 7 | RICARD SUAREZ CAPDEVILLA | 32,1 | CATALANA |
| C.E. OLOT | |||
| 8 | PERA JULIA IBAÑEZ | 30,5 | CATALANA |
| C.E. PENEDES | |||
| 9 | JESUS MÉRIDA GIMNEZ | 29,5 | CATALANA |
| GRUP E. MANLLEU | |||
| 10 | JORDI CODINA PUIGFERRER | 29 | CATALANA |
| GRUP E. MANLLEU | |||
| 11 | ANDREU DE DIOS MORAGES | 10 | CATALANA |
| C.E. LLEIDA |
Classificació General ABSOLUTA FEMENINA
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nom | Metres | Federació |
| 1 | RAQUEL MILIAN PI | 24 | CATALANA |
| C.E. GRÁCIA | |||
| 2 | HELENA ALEMAN SOBRINO | 19,5 | CATALANA |
| U. E. EREMPRUNYA | |||
| 3 | GARA VILLALBA MENDEZ | 17,5 | CATALANA |
| C. E. BUFALÁ | |||
| 4 | NURIA PADILLA JUST | 11 | CATALANA |
| C. E. CATALUÑA | |||
| 5 | MERCÉ ROJO SOLER | 7 | CATALANA |
Classificació General INFANTIL
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nom | Metres | Federació |
| 0 | JOSE MANUEL SANCHEZ AGUILERA | 15,1 | CATALANA |
| C.E.COMARCA BAGUES | |||
| 0 | ALEX GRANADOS PEREZ | 14 | CATALANA |
| U.E.C. SANTS |
Classificació General PROMOCIÓ
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nom | Metres | Federació |
| 1 | JORDI GIL FERNANDEZ | 31,1 | CATALANA |
| U.E. SANT. J. ABADESSES | |||
| 2 | ORIOL JURNET GISBERT | 29,1 | CATALANA |
| C.E.Catalunya | |||
| 3 | IVAN MAURI COSTA | 24,9 | CATALANA |
| CLUB LA TRIBU | |||
| 4 | JORDI SERRAT GENDRA | 24 | CATALANA |
| G. E. MANLLEU | |||
| 4 | MARC ANGLES VILA | 24 | CATALANA |
| C.M.ST. LLORENÇ | |||
| 6 | DAVID SOGAS PELLICER | 23,5 | CATALANA |
| C. E. PENEDÉS | |||
| 7 | TONI PRATS GIMENO | 22,5 | CATALANA |
| C.M. ST. LLORENÇ | |||
| 7 | ORIOL MARAVER LEDESMA | 22,5 | CATALANA |
| 2X2 SANTPEDOR | |||
| 9 | PAU FRANCH HERNANDEZ | 20,5 | CATALANA |
| U. E. VIC | |||
| 10 | DANIEL MAURI COSTA | 20 | CATALANA |
| CLUB LA TRIBU | |||
| 11 | GERARD RULL FLORES | 19,5 | CATALANA |
| C.E.Catalunya | |||
| 11 | MANUEL GARREL PERIAÑEZ | 19,5 | CATALANA |
| U. E.VIC | |||
| 13 | MARC VILA GONZÁLEZ | 10,5 | CATALANA |
| C. E. CALELLA | |||
| 14 | DANIEL FABRE ANGUITA | 10 | CATALANA |
| 15 | JORDI NUS GARRELL | 6,5 | CATALANA |
| C.E. LES GARRIGUES | |||
| 16 | JOSUA TORREBEJANO CATALA | 5,5 | CATALANA |
| U.M. ERAMPRUNYÀ |
|
Inici
| Llicències
| Calendaris
| Refugis
| Meteo
| Allaus
| Entitats
Senders | Escalada | Curses de Muntanya | Competicions | Enllaços |
|
F.E.E.C. Rambla 41, Pral. - 08002 BARCELONA |