|
ESCALADA ESPORTIVA
|
|
Llicències
- Refugis
- Meteo
- Fòrum
- Anuncis
Calendaris - Competicions - Marxes - Senders - Vèrtex |
| Escalada > Copa Catalana d'Escalada Esportiva > |
|
COPA CATALANA D'ESCALADA ESPORTIVA Terrassa 28/09/2003 |
Classificació General ABSOLUTA MASCULINA
Modalitat: Dificultat
|
Clas.
|
Nom
|
Presa
|
Punts
|
Federació
|
| 1 | CESAR SEMPERE VENDRELL | F 37 | 100 | CATALANA |
| U.E. SABADELL | ||||
| 2 | JOSE LUIS PENIN FRANCO | F 37- | 80 | CATALANA |
| C.E. MUNTANYA PARDINYES | ||||
| 3 | FELIX OBRADÓ CARRIEDO | F 24- | 65 | CATALANA |
| FOMENT | ||||
| 4 | PERA JULIA IBAÑEZ | F 16- | 55 | CATALANA |
| C.E. PENEDES | ||||
| 5 | MARC COSTA CARCERENY | F 15+ | 51 | CATALANA |
| C.E.C | ||||
| 6 | EDUARD MARÍN GARCIA | 0 | 0 | CATALANA |
| FOMENT | ||||
| 6 | JESUS MÉRIDA GIMNEZ | 0 | 0 | CATALANA |
| C.EXC. MANLLEU | ||||
| 6 | GERAR PELLICER ORTAL | 0 | 0 | CATALANA |
| C.E. PENEDES |
Classificació General ABSOLUTA FEMENINA
Modalitat: Dificultat
|
Clas.
|
Nom
|
Presa
|
Punts
|
Federació
|
| 1 | RAQUEL MILIAN PI | F 26 | 100 | CATALANA |
| C.E. GRÀCIA | ||||
| 2 | SARA AICART ORTIZ | F 20+ | 80 | CATALANA |
| C. ALPI L'HOSPITALET | ||||
| 3 | NURIA MARAVER LEDESMA | F 5 | 65 | CATALANA |
| 2X2 SANTPEDOR | ||||
| 4 | HELENA ALEMAN SOBRINO | 0 | 0 | CATALANA |
| U. EX. ERAMPRUNYÀ | ||||
| 4 | LAURA GARCIA GIMENO | 0 | 0 | CATALANA |
| U. EXCTA TALAIA |
Classificació General PROMOCIÓ
Modalitat: Dificultat
|
Clas.
|
Nom
|
Presa
|
Punts
|
Federació
|
| 1 | ERIC LOPEZ MATEOS | F 31+ | 100 | CASTELLANA MANCHEGA |
| CLUB VERTICAL | ||||
| 2 | ANDREU DE DIOS MORAGES | F 31- | 80 | CATALANA |
| C.E. LLEIDA | ||||
| 3 | ORIOL MARAVER LEDESMA | F 30+ | 65 | CATALANA |
| 2X2 SANTPEDOR | ||||
| 3 | CLAUDIO PALOMINO SCHATZLEIN | F 30+ | 65 | CATALANA |
| C. MUNT. ST. CUGAT | ||||
| 5 | MARC ANGLES VILA | F 29 | 51 | CATALANA |
| C.M.ST. LLORENÇ | ||||
| 6 | ORIOL JURNET GISBERT | F 26+ | 47 | CATALANA |
| C.E.C. | ||||
| 7 | TONI PRATS GIMENO | 29+ | 43 | CATALANA |
| C.M. ST. LLORENÇ | ||||
| 8 | JORDI GIL FERNANDEZ | 23+ | 40 | CATALANA |
| U.E. SANT. J. ABADESSES | ||||
| 9 | JOSEP MALO ROIG | 22+ | 37 | CATALANA |
| C.E. S. VICENÇ CASTELLET | ||||
| 10 | JAUME OLIVERAS VICENTE | 22 | 34 | CATALANA |
| C.E. BADALONA | ||||
| 11 | GERARD RULL FLORES | 16 | 31 | CATALANA |
| C.E.C. | ||||
| 12 | OSCAR RECUENCO SALA | 0 | 0 | CATALANA |
| 2X2 SANTPEDOR | ||||
| 12 | JORDI CODINA PUIGFERRER | 0 | 0 | CATALANA |
| G.E. MANLLEU | ||||
| 12 | DAVID SOGAS PELLICER | 0 | 0 | CATALANA |
| C. EXCTA. PENEDÉS | ||||
| 12 | ALBERT GARCÍA FLORENZA | 0 | 0 | CATALANA |
| C.E. PENEDES | ||||
| 12 | ROGER CARARACH SOLER | 0 | 0 | CATALANA |
| C.E.C. | ||||
| 12 | ALEIX VIÑAS RAVENTÓS | 0 | 0 | CATALANA |
| BEGUES ESPELEO CLUB | ||||
| 12 | IVAN MAURI COSTA | 0 | 0 | CATALANA |
| C. M. LA TRIBU | ||||
| 12 | DANIEL MAURI COSTA | 0 | 0 | CATALANA |
| CLUB LA TRIBU | ||||
| 12 | MARC VILA GONZÁLEZ | 0 | 0 | CATALANA |
| C. EXC. CALELLA |
|
Inici
| Llicències
| Calendaris
| Refugis
| Meteo
| Allaus
| Entitats
Senders | Escalada | Curses de Muntanya | Competicions | Enllaços |
|
F.E.E.C. Rambla 41, Pral. - 08002 BARCELONA |