|
ESCALADA ESPORTIVA
|
|
Llicències
- Refugis
- Meteo
- Fòrum
- Anuncis
Calendaris - Competicions - Marxes - Senders - Vèrtex |
| Escalada > Copa Catalana d'Escalada Esportiva > |
|
COPA CATALANA D'ESCALADA ESPORTIVA Gimnàs Municipal de Sabadell
22/03/2003 |
Classificació General ABSOLUTA MASCULINA
Modalitat: Dificultat
|
Clas.
|
Nom
|
Presa
|
Punts
|
Entitat |
Federació
|
| 1 | RAMON JULIAN PUIGBLANQUE | F 21 | 100 | GRUP EXCTA. MANLLEU | CATALANA |
| 2 | EDUARD MARÍN GARCIA | F 20- | 80 | FOMENT | CATALANA |
| 2 | IVAYLO YORDANOV KRASTEV | F 20- | 80 | EQUPI N. BULGARIA | .BULGARA |
| 4 | JOSE LUIS PENIN FRANCO | F 19 | 55 | C.E. MONTANYA PARDINYES | CATALANA |
| 5 | MARC COSTA CARCERENY | F 18+ | 51 | C.E.CATALUNYA | CATALANA |
| 6 | JESUS MÉRIDA GIMNEZ | F 16- | 47 | C.EXC. MANLLEU | CATALANA |
| 7 | PERA JULIA IBAÑEZ | F 11+ | 43 | C.E. PENEDES | CATALANA |
| 8 | DAVID ALBA OLTRA | F 10 | 40 | U.E. TALAIA | CATALANA |
| 9 | GERAR PELLICER ORTAL | F 7+ | 37 | C.E. PENEDES | CATALANA |
| 10 | JOSE MARIA URRUTIA ADAGUER | 11 | 34 | C.ESP. S.I.M. | CATALANA |
Classificació General ABSOLUTA FEMENINA
Modalitat: Dificultat
|
Clas.
|
Nom
|
Presa
|
Punts
|
Entitat
|
Federació
|
| 1 | SARA AICART ORTIZ | F 30 | 100 | C. ALPI L'HOSPITALET | CATALANA |
| 2 | RAQUEL MILIAN PI | F 30- | 80 | C.E. GRÁCIA | CATALANA |
| 3 | MONICA MARTINEZ HUERTA | F 20- | 65 | PENYA GUARA | ARAGONESA |
| 4 | GARA VILLALBA MENDEZ | F 16 | 55 | BUFALÁ BADALONA | CATALANA |
| 5 | HELENA ALEMAN SOBRINO | 26+ | 51 | C.E. Torrellenc | CATALANA |
Classificació General PROMOCIÓ
Modalitat: Dificultat
|
Clas.
|
Nom
|
Presa
|
Punts
|
Entitat
|
Federació
|
| 1 | ERIC LOPEZ MATEOS | F 33 | 100 | CLUB VERTICAL | CASTELLANA MANXEGA |
| 2 | ANDREU DE DIOS MORAGES | F 33- | 80 | C.E. LLEIDA | CATALANA |
| 3 | MARC VILA GONZÁLEZ | F 32+ | 65 | C. EXC. CALELLA | CATALANA |
| 3 | JOAQUIM MARTÍNEZ FERNANDEZ | F 32+ | 65 | A. MUNT. BERGUEDANS | CATALANA |
| 3 | GIL SALAS ARAS | F 32+ | 65 | C. PIRINEC ANDORRA | ANDORRANA |
| 3 | LUIS MIGUEL BERMUDEZ SÁNCHEZ | F 32+ | 65 | C.E. S. VICENÇ DELS HORTS | CATALANA |
| 7 | CLAUDIO PALOMINO SCHATZLEIN | F 32 | 43 | C. MUNT. ST. CUGAT | CATALANA |
| 7 | ALEIX VIÑAS RAVENTÓS | F 32 | 43 | BEGUES ESPELEO CLUB | CATALANA |
| 7 | JORDI CODINA PUIGFERRER | F 32 | 43 | G.E. MANLLEU | CATALANA |
| 10 | XAVIER DÍAZ PAYERS | F 32- | 34 | C. MUNT. S. CUGAT | CATALANA |
| 11 | ORIOL JURNET GISBERT | F 31- | 31 | C.E.C. | CATALANA |
| 12 | ORIOL MARAVER LEDESMA | F 30+ | 28 | 2X2 SANTPEDOR | CATALANA |
| 13 | JAUME OLIVERES VICENTE | F 30 | 26 | C.E. BADALONA | CATALANA |
| 14 | JORDI SERRAT GENDRE | F 25+ | 24 | G. EXCTA. MANLLEU | CATALANA |
| 15 | DAVID NAVARRO GÓMEZ | F 25 | 22 | C. ALPI ARANÉS | CATALANA |
| 16 | ROGER CARARACH SOLER | F 21- | 20 | C.E.E. | CATALANA |
| 17 | DAVID SOGAS PELLICER | 26+ | 18 | C. EXCTA. PENEDÉS | CATALANA |
| 18 | JORDI GIL FERNANDEZ | 26 | 16 | U.E. SANT. JOAN ABADESSES | CATALANA |
| 19 | DAVID GALLEGO AGUILAR | 26- | 14 | C.E.C. | CATALANA |
| 19 | ALBERT GARCÍA FLORENZA | 26- | 14 | C.E. PENEDES | CATALANA |
| 21 | OSCAR RECUENCO SALA | 24- | 10 | 2X2 SANTPEDOR | CATALANA |
| 21 | JOSEP MALO | 24- | 10 | C.E. S. VICENÇ CASTELLET | CATALANA |
|
Inici
| Llicències
| Calendaris
| Refugis
| Meteo
| Allaus
| Entitats
Senders | Escalada | Curses de Muntanya | Competicions | Enllaços |
|
F.E.E.C. Rambla 41, Pral. - 08002 BARCELONA |