|
ESCALADA ESPORTIVA
|
|
Llicències
- Refugis
- Meteo
- Fòrum
- Anuncis
Calendaris - Competicions - Marxes - Senders - Vèrtex |
| Escalada > Copa Catalana d'Escalada Esportiva > |
|
COPA CATALANA D'ESCALADA ESPORTIVA Manresa 05/04/2003 |
Classificació General ABSOLUTA MASCULINA
Modalitat: Dificultat
|
Clas.
|
Nom
|
Presa
|
Punts
|
Federació
|
| 1 | RAMON JULIAN PUIGBLANQUE | SF 28 Top | 100 | CATALANA |
| GRUP EXCTA. MANLLEU | ||||
| 2 | EDUARD MARÍN GARCIA | SF 25 | 80 | CATALANA |
| FOMENT EXCTA. DE BARCELONA | ||||
| 3 | TINO LOIS CASTRO | SF 22+ | 65 | GALLEGA |
| ARBATROS | ||||
| 4 | MARC COSTA CARCERENY | F 36- | 55 | CATALANA |
| C.E.CATALUNYA | ||||
| 5 | JOSE LUIS PENIN FRANCO | F 28- | 51 | CATALANA |
| C.E. MUNTANYA PARDINYES | ||||
| 6 | IVAYLO YORDANOV KRASTEV | F 27- | 47 | BULGARIA |
| EQUPI N. BULGARIA | ||||
| 7 | GERARD PELLICER ORTAL | F 19- | 43 | CATALANA |
| C.E. PENEDES | ||||
| 8 | JESUS MÉRIDA GIMENEZ | 28+ | 40 | CATALANA |
| C.EXC. MANLLEU | ||||
| 9 | DAVID ALBA OLTRA | 22+ | 37 | CATALANA |
| A.E. TALAIA | ||||
| 10 | LUIS MIGUEL BERMUDEZ SÁNCHEZ | 18+ | 34 | CATALANA |
| C.E. S. VICENÇ DELS HORTS |
Classificació General ABSOLUTA FEMENINA
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nomobre | Presa | Puntos | Federación |
| 1 | ELISENDA CASTELLS GOMEZ | F 36+ Top | 100 | CATALANA |
| Club Excursionista UECanoia | ||||
| 2 | RAQUEL MILIAN PI | F 36- | 80 | CATALANA |
| C.E. GRÁCIA | ||||
| 3 | LAURA GARCIA GIMENO | F 35+ | 65 | CATALANA |
| A.EXCTA TALAIA | ||||
| 4 | GARA VILLALBA MENDEZ | F 35- | 55 | CATALANA |
| A.E. BUFALÁ | ||||
| 5 | MONICA MARTINEZ HUERTA | F 29- | 51 | ARAGONESA |
| PENYA GUARA | ||||
| 6 | SARA AICART ORTIZ | F 21+ | 47 | CATALANA |
| C. MUNTANYENC L'HOSPITALET | ||||
| 7 | HELENA ALEMAN SOBRINO | 40+ | 43 | CATALANA |
| U. EX. ERAMPRUNYA | ||||
| 8 | GLORIA SERRAL SOLER | 14+ | 40 | CATALANA |
| C. EXCTA SURIA | ||||
| 9 | MONTSERRAT SERRAL SOLER | 14 | 37 | CATALANA |
| C. EXCTA SURIA | ||||
| 10 | NURIA MARAVER LEDESMA | 14- | 34 | CATALANA |
| CLUB ESPORTIU 2X2 SANTPEDOR |
Classificació General PROMOCIÓ
Modalitat: Dificultat
| Clas. | Nomobre | Presa | Puntos | Federación |
| 1 | CLAUDIO PALOMINO SCHATZLEIN | SF 14 | 100 | CATALANA |
| C. MUNT. ST. CUGAT | ||||
| 2 | JORDI GIL FERNANDEZ | SF 10- | 80 | CATALANA |
| U.E. SANT. J. ABADESSES | ||||
| 3 | JORDI CODINA PUIGFERRER | F 35+ | 65 | CATALANA |
| G.E. MANLLEU | ||||
| 4 | ANDREU DE DIOS MORAGES | F 35 | 55 | CATALANA |
| C.E. LLEIDA | ||||
| 5 | ORIOL MARAVER LEDESMA | F 32- | 51 | CATALANA |
| CLUB ESPORTIU 2X2 SANTPEDOR | ||||
| 5 | IVAN MAURI COSTA | F 32- | 51 | CATALANA |
| CLUB MUNT. LA TRIBU | ||||
| 7 | MARC VILA GONZÁLEZ | F 30+ | 43 | CATALANA |
| C. EXC. CALELLA | ||||
| 8 | ORIOL JURNET GISBERT | F 29+ | 40 | CATALANA |
| C.E.C. | ||||
| 9 | ERIC LOPEZ MATEOS | F 29- | 37 | CASTELLANA MANCHEGA |
| CLUB VERTICAL | ||||
| 10 | JAUME OLIVERAS VICENTE | F 27 | 34 | CATALANA |
| C.E. BADALONA | ||||
| 11 | ROGER CARARACH SOLER | 49- | 31 | CATALANA |
| C.E.C. | ||||
| 12 | JOAQUIM MARTÍNEZ FERNANDEZ | 48+ | 28 | CATALANA |
| A. MUNT. BERGUEDANS | ||||
| 12 | DANIEL MAURI COSTA | 48+ | 28 | CATALANA |
| CLUB MUNT. LA TRIBU | ||||
| 14 | DAVID GALLEGO AGUILAR | 48- | 24 | CATALANA |
| C.E.C. | ||||
| 15 | JOSEP MALO | 47 | 22 | CATALANA |
| C.E. S. VICENÇ CASTELLET | ||||
| 15 | JORDI SERRAT GENDRA | 47 | 22 | CATALANA |
| G. EXCTA. MANLLEU | ||||
| 17 | DAVID SOGAS PELLICER | 45+ | 18 | CATALANA |
| C. EXCTA. PENEDÉS | ||||
| 18 | ALEIX VIÑAS RAVENTÓS | 44 | 16 | CATALANA |
| BEGUES ESPELEO CLUB | ||||
| 19 | ALBERT GARCÍA FLORENZA | 36+ | 14 | CATALANA |
| C.E. PENEDES |
|
Inici
| Llicències
| Calendaris
| Refugis
| Meteo
| Allaus
| Entitats
Senders | Escalada | Curses de Muntanya | Competicions | Enllaços |
|
F.E.E.C. Rambla 41, Pral. - 08002 BARCELONA |