|
ESCALADA ESPORTIVA
|
|
Llicències
- Refugis
- Meteo
- Fòrum
- Anuncis
Calendaris - Competicions - Marxes - Senders - Vèrtex |
| Escalada > Copa Catalana d'Escalada Esportiva > |
|
COPA CATALANA D'ESCALADA ESPORTIVA Nou
Can Caralleu 26/04/2003 |
Classificació General ABSOLUTA MASCULINA
Modalitat: Dificultat
|
Clas.
|
Nom
|
Presa
|
Punts
|
Federació
|
| 1 | EDUARD MARÍN GARCIA | F 42 | 100 | CATALANA |
| FOMENT EXCTA. DE BARCELONA | ||||
| 1 | RAMON JULIAN PUIGBLANQUE | F 42 | 100 | CATALANA |
| GRUP EXCTA. MANLLEU | ||||
| 3 | IVAYLO YORDANOV KRASTEV | F 40- | 65 | BULGARIA |
| EQUPI N. BULGARIA | ||||
| 4 | JOSE LUIS PENIN FRANCO | F 32- | 55 | CATALANA |
| C.E. MUNTANYA PARDINYES | ||||
| 5 | TINO LOIS CASTRO | F 31 | 51 | GALLEGA |
| ARBATROS | ||||
| 6 | MARC COSTA CARCERENY | F 31 | 47 | CATALANA |
| C.E.CATALUNYA | ||||
| 7 | JESUS MÉRIDA GIMNEZ | F 21- | 43 | CATALANA |
| C.EXC. MANLLEU | ||||
| 8 | PERA JULIA IBAÑEZ | F 20- | 40 | CATALANA |
| C.E. PENEDES | ||||
| 9 | TOXE MARI URRUTIA ALDEGUER | 23+ | 37 | CATALANA |
| C.E. SIM | ||||
| 10 | LUIS MIGUEL BERMUDEZ SÁNCHEZ | 18- | 34 | CATALANA |
| C.E. S. VICENÇ DELS HORTS | ||||
| 11 | PEP MONTSANT I ESPIGOL | 17- | 31 | CATALANA |
| C. EXCTA BANYOLES | ||||
| 11 | JOSE JAVIER MUÑOZ MURIEL | 17- | 31 | CATALANA |
| EDELWEIS |
Classificació General ABSOLUTA FEMENINA
Modalitat: Dificultat
|
Clas.
|
Nom
|
Presa
|
Punts
|
Federació
|
| 1 | RAQUEL MILIAN PI | F 45 | 100 | CATALANA |
| C.E. GRÀCIA | ||||
| 2 | LAURA GARCIA GIMENO | F 40- | 80 | CATALANA |
| U. EXCTA. TALAIA | ||||
| 3 | ELISENDA CASTELLS GOMEZ | F 23- | 65 | CATALANA |
| UECANOIA | ||||
| 4 | GARA VILLALBA MENDEZ | F 22- | 55 | CATALANA |
| BUFALÀ BADALONA | ||||
| 5 | MONICA MARTINEZ HUERTA | F 19+ | 51 | CATALANA |
| PENYA GUARA | ||||
| 5 | SARA AICART ORTIZ | F 19+ | 51 | CATALANA |
| C. ALPÍ L'HOSPITALET | ||||
| 7 | HELENA ALEMAN SOBRINO | F 19- | 43 | CATALANA |
| U. EX. ERAMPRUNYÀ | ||||
| 8 | NURIA MARAVER LEDESMA | 22 | 40 | CATALANA |
| 2X2 SANTPEDOR |
Classificació General PROMOCIÓ
Modalitat: Dificultat
|
Clas.
|
Nom
|
Presa
|
Punts
|
Federació
|
| 1 | ERIC LOPEZ MATEOS | F 50- | 100 | CASTELLANA MANCHEGA |
| CLUB VERTICAL | ||||
| 2 | CLAUDIO PALOMINO SCHATZLEIN | F 49- | 80 | CATALANA |
| C. MUNT. ST. CUGAT | ||||
| 3 | JORDI GIL FERNANDEZ | F 47- | 65 | CATALANA |
| U.E. ST. JOAN ABADESSES | ||||
| 3 | DANI CONILL MIRALPEIX | F 47- | 65 | CATALANA |
| U. EXC. DE VIC | ||||
| 5 | ANDREU DE DIOS MORAGES | F 41+ | 51 | CATALANA |
| C.E. LLEIDA | ||||
| 6 | IVAN MAURI COSTA | F 39- | 47 | CATALANA |
| CLUB LA TRIBU | ||||
| 7 | DANIEL MAURI COSTA | F 37 | 43 | CATALANA |
| CLUB LA TRIBU | ||||
| 8 | ORIOL JURNET GISBERT | F 21- | 40 | CATALANA |
| C.E.C. | ||||
| 9 | JOAQUIM MARTÍNEZ FERNANDEZ | F 16 | 37 | CATALANA |
| A. MUNT. BERGUEDANS | ||||
| 10 | ORIOL MARAVER LEDESMA | 29- | 34 | CATALANA |
| 2X2 SANTPEDOR | ||||
| 10 | ROGER CARARACH SOLER | 29- | 34 | CATALANA |
| C.E.C. | ||||
| 12 | MARC VILA GONZÁLEZ | 28+ | 28 | CATALANA |
| C. EXC. CALELLA | ||||
| 12 | ALEIX VIÑAS RAVENTÓS | 28+ | 28 | CATALANA |
| BEGUES ESPELEO CLUB | ||||
| 14 | JORDI CODINA PUIGFERRER | 28 | 24 | CATALANA |
| G.E. MANLLEU | ||||
| 14 | JAUME OLIVERAS VICENTE | 28 | 24 | CATALANA |
| C.E. BADALONA | ||||
| 16 | ALBERT GARCÍA FLORENZA | 28- | 20 | CATALANA |
| C.E. PENEDÈS | ||||
| 17 | JORDI SERRAT GENDRE | 27- | 18 | CATALANA |
| G. EXCTA. MANLLEU | ||||
| 18 | DAVID GALLEGO AGUILAR | 25- | 16 | CATALANA |
| C.E.C. | ||||
| 19 | JOSEP MALO ROIG | 22 | 14 | CATALANA |
| C.E. S. VICENÇ CASTELLET | ||||
| 20 | OSCAR RECUENCO SALA | 17- | 12 | CATALANA |
| 2X2 SANTPEDOR | ||||
| 21 | ISRAEL PEREZ MURILLO | 16 | 10 | CATALANA |
| C.MUNTANYENC LA TRIBU |
|
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE VELOCITAT Nou
Can Caralleu 26/04/2003 |


|
Inici
| Llicències
| Calendaris
| Refugis
| Meteo
| Allaus
| Entitats
Senders | Escalada | Curses de Muntanya | Competicions | Enllaços |
|
F.E.E.C. Rambla 41, Pral. - 08002 BARCELONA |