|
ESCALADA ESPORTIVA
|
|
Llicències
- Refugis
- Meteo
- Fòrum
- Anuncis
Calendaris - Competicions - Marxes - Senders - Vèrtex |
| Escalada > Campionat de Catalunya de Bloc > |
|
CAMPIONATS DE CATALUNYA
DE BLOC Centre d'Esports Llorençà 06/09/2003 |
Classificació General ABSOLUTA MASCULINA
Modalitat: Bloc
| Clas. | Nom | Federació |
| 1 | CESAR SEMPERE VENDRELL | CATALANA |
| U.E. SABADELL | ||
| 2 | ORIOL CODINA PUIGFERRER | CATALANA |
| GRUP EXTA. MANLLEU | ||
| 3 | RAMON JULIAN PUIGBLANQUE | CATALANA |
| GRUP EXCTA. MANLLEU | ||
| 4 | LUIS MIGUEL BERMUDEZ SÁNCHEZ | CATALANA |
| C.E. S. VICENÇ DELS HORTS | ||
| 5 | MICHELE MARTINELLI CATITO | PORTUGAL |
| 6 | PERA JULIA IBAÑEZ | CATALANA |
| C.E. PENEDES | ||
| 7 | POL SATORRA MONTELE | CATALANA |
| U.E. SABADELL | ||
| 7 | MARC COSTA CARCERENY | CATALANA |
| C.E.C | ||
|
Desqualificat |
FERRAN GUERRERO HERVAS | CATALANA |
| MANRESA |
Classificació General ABSOLUTA FEMENINA
Modalitat: Bloc
| Clas. | Nom | Federació |
| 1 | RAQUEL MILIAN PI | CATALANA |
| C. EXCTA. GRÀCIA | ||
| 2 | GARA VILLALBA MENDEZ | CATALANA |
| BUFALÀ BADALONA | ||
| 3 | SARA AICART ORTIZ | CATALANA |
| C. ALPI L'HOSPITALET | ||
| 4 | LAURA GARCIA GIMENO | CATALANA |
| U. EXCTA TALAIA | ||
| 5 | HELENA ALEMAN SOBRINO | CATALANA |
| U. EX. EREMPRUNYÀ |
Classificació General PROMOCIÓ
Modalitat: Bloc
| Clas. | Nom | Federació |
| 1 | ELOI BURDO PLANS | CATALANA |
| C. EXCT. MOIANES INDEP | ||
| 2 | JORDI MARAVER LEDESMA | CATALANA |
| CLUB 2X2 SANTPEDOR | ||
| 3 | DANIEL MAURI COSTA | CATALANA |
| CLUB LA TRIBU | ||
| 4 | ISAAC JARABE CASTILLE | CATALANA |
| MANRESA | ||
| 5 | CLAUDIO PALOMINO SCHATZLEIN | CATALANA |
| C. MUNT. ST. CUGAT | ||
| 6 | XAVIER PARDO LEBADE | CATALANA |
| MANRESA | ||
| 7 | JORDI SERRAT GENDRA | CATALANA |
| G.EXCTA. MANLLEU | ||
| 8 | IVAN MAURI COSTA | CATALANA |
| CLUB LA TRIBU | ||
| 9 | CRISTIAN LOPEZ LOPEZ | CATALANA |
| C.EXC. D'ABRERA | ||
| 10 | JORDI XANDRI VIVANCOS | CATALANA |
| C.EXTA. MONTMELÓ | ||
| 11 | JAUME OLIVERAS VICENTE | CATALANA |
| C.E. BADALONA | ||
| 11 | GERARD RULL FLORES | CATALANA |
| C.E.C. | ||
| 13 | ORIOL ROMO SALADRIGAS | CATALANA |
| C.EXC. GRÀCIA | ||
| 14 | ROGER CARARACH SOLER | CATALANA |
| C.E.C. | ||
| 14 | RAUL VALLES FERNANDEZ | VALENCIANA |
| F.ESPORTS MONTAÑA I ESC. | ||
| 14 | VICTOR SOLI FOIX | VALENCIANA |
| F. ESPORT MONTAÑA I ESCA. | ||
| 14 | OSCAR RECUENCO SALA | CATALANA |
| ---------- | ||
| 14 | ISRAEL PEREZ MURILLO | CATALANA |
| C. M. LA TRIBU | ||
| 14 | PABLO ALCOBENDAS REDONDO | CATALANA |
| MANRESA |
|
Inici
| Llicències
| Calendaris
| Refugis
| Meteo
| Allaus
| Entitats
Senders | Escalada | Curses de Muntanya | Competicions | Enllaços |
|
F.E.E.C. Rambla 41, Pral. - 08002 BARCELONA |