| Ordre | Atleta | Temps | Categoria | L | SX | Premis |
| 1 | SANCHEZ PADILLA, JORDI | 02:07:04 | SENIOR | H | 1r Gral Masculí | |
| 2 | RUBIO MARTICELLA, JOSEP LLUIS | 02:12:40 | VETERANS A | H | 2n Gral Masculí | |
| 3 | BALLESTEROS COMA, DANIEL | 02:14:39 | SENIOR | H | 3r Gral Masculí | |
| 4 | ESCAMILLA GARCIA, PABLO | 02:17:08 | SENIOR | H | 4t Gral Masculí | |
| 5 | SANVICENTE DA ROCHA, LLUIS | 02:18:51 | SENIOR | H | 5è Gral Masculí | |
| 6 | GOMEZ VILLANUEVA, DAVID | 02:19:16 | SENIOR | H | 1r SEN Masculí | |
| 7 | CASALS CASTELLAR, TONI | 02:21:20 | SENIOR | H | ||
| 8 | BAELLA , LLUIS | 02:23:09 | SENIOR | H | ||
| 9 | TEIXIDO , FERRAN | 02:23:19 | SENIOR | H | ||
| 10 | TRABAL ROMA, JOAN | 02:24:05 | SENIOR | H | ||
| 11 | ORRIOLS CANALS, JOAN | 02:24:37 | SENIOR | H | ||
| 12 | GIL VENTURA, BERNAT | 02:24:49 | SENIOR | H | ||
| 13 | ROBLES OLIVER, MIGUEL ANGEL | 02:27:18 | SENIOR | H | ||
| 14 | VILA MATIAS, GUILLEM | 02:30:16 | SENIOR | H | ||
| 15 | PUIG CASANOVAS, CARLES | 02:30:26 | SENIOR | L | H | |
| 16 | GENOLLA SUBIRATS, MIQUEL | 02:31:33 | VETERANS A | H | 1r Vet A Masculí | |
| 17 | LOPEZ BLANCH, ORIOL | 02:31:49 | SENIOR | H | ||
| 18 | VALLE SABE, XAVIER | 02:32:09 | SENIOR | H | ||
| 19 | GARCIA BENITO, CRISTIAN | 02:33:27 | SENIOR | H | ||
| 20 | EGEA BURGUEÑO, JOAN | 02:33:29 | SENIOR | H | ||
| 21 | CUADROS BASSERBA, DIDAC | 02:33:53 | SENIOR | H | ||
| 22 | CASTILLO MARTINEZ, PERE | 02:34:03 | SENIOR | H | ||
| 23 | TUNEU PETITBO, FRANCESC | 02:34:22 | SENIOR | H | ||
| 24 | PEÑA RABADAN, JORDI | 02:34:36 | VETERANS A | H | ||
| 25 | RODRIGUEZ PEÑA, XAVIER | 02:35:02 | SENIOR | L | H | |
| 26 | PINADELL BOSCH, ALBERT | 02:35:05 | VETERANS A | H | ||
| 27 | PLANAS COLOMER, XEVI | 02:35:11 | SENIOR | H | ||
| 28 | GARCIA ALAMO, XAVI | 02:35:22 | SENIOR | H | ||
| 29 | FRUITOS MONCHO, JOAN | 02:35:49 | SENIOR | H | ||
| 30 | DURAN ROCABERT, VICTOR | 02:35:59 | SENIOR | H | ||
| 31 | ARTERO VILA, DANIEL | 02:36:25 | SENIOR | H | ||
| 32 | MONTOYA DOMINGUEZ, IGNACIO | 02:36:55 | VETERANS A | H | ||
| 33 | QUESADA TORNERO, ANTONI | 02:38:01 | SENIOR | H | ||
| 34 | IZQUIERDO GUIX, LLUIS | 02:39:33 | SENIOR | H | ||
| 35 | LOPEZ ABELLAN, JUAN DE DIOS | 02:39:42 | SENIOR | H | ||
| 36 | GASA GARRIDO, RAMON | 02:40:09 | VETERANS A | H | ||
| 37 | ARIMON GIRONES, XAVIER | 02:40:36 | SENIOR | L | H | |
| 38 | JIMENEZ , STEPHANIE | 02:40:45 | SENIOR | D | 1a GEN Femenina | |
| 39 | GOMEZ , ALBERT | 02:40:49 | SENIOR | H | ||
| 40 | PICALLO VILLALOBOS, VICTOR | 02:41:10 | SENIOR | H | ||
| 41 | CURTO RAGA, JOAN | 02:41:11 | SENIOR | H | ||
| 42 | MARTI CANTI, CARLES | 02:41:20 | SENIOR | H | ||
| 43 | COLOMER ALTIMIRA, JOAQUIM | 02:41:39 | SENIOR | H | ||
| 44 | MONTSERRAT FORNIES, ROGER | 02:41:48 | SENIOR | H | ||
| 45 | RODRIGO RODILLA, ENRIC | 02:41:50 | SENIOR | H | ||
| 46 | GARCIA TAPIA, SANTIAGO | 02:41:53 | VETERANS A | H | ||
| 47 | ROURA MARTIN, FCO. JOSE | 02:42:22 | VETERANS A | H | ||
| 48 | JOHANSEN , STEFFEN | 02:42:32 | SENIOR | H | ||
| 49 | PARETAS ROSAS, JOSEP | 02:42:35 | SENIOR | L | H | |
| 50 | CANO ROLDAN, JOSE | 02:43:03 | SENIOR | H | ||
| 51 | BERGADA GRAÑO, MONTSERRAT | 02:43:22 | VETERANS A | D | 2a GEN Femenina | |
| 52 | PUIGDOMENECH , XAVIER | 02:43:27 | SENIOR | H | ||
| 53 | AREGALL ROMEU, EDUARD | 02:44:56 | VETERANS A | H | ||
| 54 | BARCELO PERELLO, RAMON | 02:45:16 | VETERANS A | H | ||
| 55 | SOLER BARTOMEU, XEVI | 02:45:29 | SENIOR | H | ||
| 56 | DE ARRIBA CEJUDO, ANTONI | 02:45:56 | VETERANS A | H | ||
| 57 | PALOUZIE IBAÑEZ, JORDI | 02:46:36 | SENIOR | H | ||
| 58 | BARATO TRIBALDOS, VICENTE | 02:47:18 | SENIOR | H | ||
| 59 | LOPEZ GONZALEZ, PERE JOAN | 02:47:36 | VETERANS A | H | ||
| 60 | REGUANT FOZ, XAVIER | 02:47:36 | SENIOR | L | H | |
| 61 | O'REILLY , BRIAN | 02:49:02 | VETERANS B | L | H | 1r Vet B Masculí |
| 62 | CORS SOLER, ARNAU | 02:49:11 | SENIOR | H | ||
| 63 | CALPENA MARTIN, PERE | 02:49:43 | SENIOR | H | ||
| 64 | MARZO LAHOZ, ALBERT | 02:49:56 | VETERANS A | L | H | |
| 65 | ARMAU ESCURSELL, JOSEP | 02:51:29 | VETERANS A | H | ||
| 66 | JORDA PIERA, MARIO | 02:51:43 | SENIOR | H | ||
| 67 | TURRION CORRAL, HUMBERTO | 02:53:10 | SENIOR | L | H | |
| 68 | PERALTA GALDON, PACO | 02:54:16 | SENIOR | H | ||
| 69 | VILARDELL MONISTROL, JAUME | 02:54:23 | SENIOR | H | ||
| 70 | OLIVE PI, LLUIS | 02:55:10 | SENIOR | H | ||
| 71 | COSTA TURIAS, JORDI | 02:55:15 | SENIOR | H | ||
| 72 | LAPREA VAZQUEZ, JUAN ALBERTO | 02:55:17 | VETERANS A | H | ||
| 73 | GUILLEN MORENO, DAVID | 02:55:17 | SENIOR | H | ||
| 74 | RUBIO ROSES, SERGI | 02:55:36 | SENIOR | H | ||
| 75 | BOSSA BUESO, PERE | 02:56:35 | VETERANS A | H | ||
| 76 | CAMACHO HERRERO, JUAN JOSE | 02:56:38 | VETERANS A | H | ||
| 77 | RIUS SUÑE, JORDI | 02:56:54 | SENIOR | H | ||
| 78 | TROYANO CRESPO, ANTONI | 02:57:07 | VETERANS A | H | ||
| 79 | SERRA MAÑES, ALBERT | 02:57:09 | SENIOR | H | ||
| 80 | VALLDERRAMA LEON, VICTOR | 02:57:21 | VETERANS A | H | ||
| 81 | CORPAS VILLEGAS, PEDRO | 02:59:22 | SENIOR | H | ||
| 82 | CASERRAS BUSQUETS, ALFONS | 02:59:36 | VETERANS A | H | ||
| 83 | GRAU GINER, TONI | 02:59:36 | SENIOR | L | H | |
| 84 | MAÑOSA MARGARIT, DANI | 03:00:02 | SENIOR | H | ||
| 85 | SANZ ROZAS, JUAN | 03:00:05 | VETERANS B | H | ||
| 86 | SANCHEZ VAZQUEZ, JESUS M. | 03:00:35 | SENIOR | H | ||
| 87 | MARTINEZ FERNANDEZ, JUANJO | 03:00:56 | SENIOR | H | ||
| 88 | SANCHEZ GUZMAN, NICO | 03:01:25 | SENIOR | H | ||
| 89 | ORS ROVIRA, LLUC | 03:01:42 | SENIOR | H | ||
| 90 | MACIAS GOMEZ, JOSEP MANEL | 03:02:03 | VETERANS A | H | ||
| 91 | ALFARO CUEVAS, RAUL | 03:02:14 | SENIOR | H | ||
| 92 | GALVEZ CASADO, DIEGO | 03:02:30 | SENIOR | H | ||
| 93 | AYMA GARCIA, MARTI | 03:02:30 | SENIOR | H | ||
| 94 | FERNANDEZ ALIAGA, CRISTOBAL | 03:02:49 | SENIOR | H | ||
| 95 | GRAU MONTANER, JOAN | 03:03:00 | VETERANS A | H | ||
| 96 | SEGURA LOPEZ, GUILLEM | 03:04:18 | SENIOR | H | ||
| 97 | ILLAMOLA VILALTA, ANGEL | 03:04:38 | VETERANS B | H | ||
| 98 | TOBAJAS CASAS, JORDI | 03:05:00 | VETERANS A | L | H | |
| 99 | RODRIGUEZ AGUILERA, J.ANTONIO | 03:05:57 | SENIOR | H | ||
| 100 | SERRA MAÑES, JOAQUIM | 03:05:59 | VETERANS A | H | ||
| 101 | CLARENA RIERA, VICENÇ | 03:06:20 | SENIOR | H | ||
| 102 | GONZALEZ LOPERA, ENRIC | 03:06:28 | SENIOR | H | ||
| 103 | REIXACHS ROVIRA, JORDI | 03:07:08 | VETERANS A | H | ||
| 104 | HINOJO DOMENECH, GERARD | 03:07:20 | SENIOR | H | ||
| 105 | MARSAL ESCOS, XAVIER | 03:08:00 | VETERANS A | H | ||
| 106 | GIL MAS, JOAN | 03:09:41 | VETERANS A | H | ||
| 107 | CADAFALCH MORENO, TONI | 03:10:00 | VETERANS A | H | ||
| 108 | DEMUNTS SEGOVIA, JOSEP | 03:10:45 | VETERANS A | H | ||
| 109 | COBELA GALVE, GUILLEM | 03:11:13 | SENIOR | H | ||
| 110 | VILA FABRER, RAMON | 03:12:02 | SENIOR | H | ||
| 111 | ESONO PEREZ, MILI | 03:12:12 | SENIOR | D | 3a GEN Femenina | |
| 112 | AGUSTI MARAGALL, JOAN | 03:12:25 | VETERANS B | H | ||
| 113 | PARICIO HERNANDEZ, MARCIAL | 03:12:35 | SENIOR | H | ||
| 114 | FEU GARRIGA, VICENÇ | 03:13:42 | SENIOR | H | ||
| 115 | SANCHEZ ROMANCE, DAVID | 03:14:12 | SENIOR | H | ||
| 116 | ARAGAY BENERIA, MANEL | 03:14:20 | VETERANS B | H | ||
| 117 | ESCRICHE RIVAS, JULI | 03:15:20 | SENIOR | H | ||
| 118 | VILA GONZALEZ, PEP | 03:15:33 | SENIOR | H | ||
| 119 | GILABERT PALLISSO, ALBERT | 03:15:49 | SENIOR | H | ||
| 120 | CARRERAS MONROS, DANI | 03:15:56 | SENIOR | H | ||
| 121 | VILCHEZ MORENO, ANTONIO | 03:16:00 | SENIOR | H | ||
| 122 | RAMIREZ RIVAS, JOSE ANTONIO | 03:16:12 | VETERANS A | H | ||
| 123 | BARBA CUSIO, ALEX | 03:16:48 | SENIOR | H | ||
| 124 | GONZALEZ RUIZ, XAVIER | 03:16:50 | VETERANS A | H | ||
| 125 | TURRION CORRAL, PABLO | 03:16:52 | SENIOR | L | H | |
| 126 | ALVAREZ ROVIRA, ENRIC | 03:16:58 | SENIOR | H | ||
| 127 | TORRES TARRES, JORDI | 03:17:12 | VETERANS A | H | ||
| 128 | ROSELL BAIGET, LLUIS | 03:17:32 | SENIOR | H | ||
| 129 | FERNANDEZ ALCON, XAVIER | 03:17:46 | SENIOR | H | ||
| 130 | VALLDERRAMA LEON, JOSE | 03:18:34 | VETERANS A | H | ||
| 131 | SUREDA MASSO, JOSEP | 03:19:10 | VETERANS A | H | ||
| 132 | CANTO SUBIAS, FRAN | 03:19:14 | VETERANS A | H | ||
| 133 | TORRALRBA VERGE, JORDI | 03:19:28 | SENIOR | H | ||
| 134 | CLARENA RIERA, FRANCESC | 03:19:28 | SENIOR | H | ||
| 135 | BARNES SABATE, JOSEP M. | 03:20:16 | VETERANS A | H | ||
| 136 | ARANDA FLORIDO, JAVIER | 03:20:18 | SENIOR | H | ||
| 137 | CLEMENTE LLORT, MANEL | 03:21:05 | VETERANS A | H | ||
| 138 | VILCHEZ MORENO, DAVID | 03:21:09 | SENIOR | H | ||
| 139 | CABAU CISNEROS, RICARD | 03:21:18 | SENIOR | H | ||
| 140 | CONDAL CONGOST, JORDI | 03:21:30 | SENIOR | L | H | |
| 141 | STIRLING , JAMES | 03:21:36 | SENIOR | H | ||
| 142 | ILLA MAS, MIQUEL | 03:22:05 | SENIOR | H | ||
| 143 | GOMEZ SANCHEZ, JULIAN | 03:22:07 | SENIOR | H | ||
| 144 |